
| Departamento de Justicia de los EE.UU. |
| Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración |
| Oficina del Consejero General |
| Consejero del Colegio de Abogados |
5107 Leesburg Pike, Suite
2600 Falls Church, Virginia 22041 |
|
10 de noviembre de 2009
|
LISTA DE ABOGADOS DISCIPLINADOS ACTUALMENTE
*= denota abogado(s) disciplinados más recientemente
Para obtener más información sobre los antecedentes disciplinarios de un abogado, haga clic en la fecha destacada en azul.
Para determinar si un abogado es disciplinado actualmente, haga clic en este enlace para ir a la Lista de abogados disciplinados anteriormente.
Para obtener más información sobre el Programa de Disciplina de Abogados de la Oficina Ejecutiva para Revisión de Casos de Inmigración,
haga clic en estos enlaces: Normas de Conducta Profesional (2000), Enmiendas a las Normas de Conducta Profesional (2008) y Conducta Profesional para Abogados de Inmigración - Hoja informativa
| NOMBRE | CIUDAD/ESTADO | FECHA DE IMPOSICIÓN DE SUSPENSIÓN INMEDIATA | DISCIPLINA FINAL IMPUESTA | FECHA EFECTIVA DE LA DISCIPLINA | REESTABLECIDA? |
| Ande Abraha | Nueva Jersey/Nueva York | 2/12/08 | Expulsado | 2/12/08 | No |
| Philip Dennis Abramowitz | Los Ángeles, CA | ------------ | Expulsado | 9/26/07 | No |
| Richard Acevedo | San Antonio, TX | 10/8/02 | Suspendido - 5 años | 10/8/02 | No |
| Alexander O. Akpodiete | Florida | 9/3/08 | Suspendido - 6 meses | 9/3/08 | No |
| Mohamed Alamgir | Distrito de Columbia | ------------ | Expulsado | 7/9/04 | No |
| Anthony J. Allegrino | Nueva York |
1/10/08 | Expulsado | 1/10/08 | No |
| Michael C. Allen | Kansas | 3/11/09 | Suspensión indefinida | 3/11/09 | No |
| Stephen J. Alexander | Los Ángeles, CA | 9/16/05 | Expulsado | 9/16/05 | No |
| Ricardo R. Amador, II | Houston, TX | 12/22/08 | Suspendido - 90 días | 12/22/08 | No |
| Grosvenor Anschell | Washington | 11/30/00 | Suspendido - 2 años | 11/30/00 | No |
| Derrick G. Arjune | Nueva York | 8/11/05 | |||
| Alain Armand | Florida | 12/14/07 | Suspendido - 121 días | 12/14/07 | No |
| *J. Jack Artz | Los Ángeles, CA | 9/16/09 | Suspendido - 14 meses | 9/16/09 | No |
| *Lilian Asante | Ohio | 10/29/09 | |||
| Chris Asher | Distrito de Columbia/ Maryland | 7/30/01 | Suspendido - 5 años | 7/30/01 | No |
| Frank A.K. Awuah | Distrito de Columbia/ Maryland | 10/1/01 | Suspensión indefinida | 10/1/01 | No |
| Mikre-Michael Ayele | Virginia | 7/12/06 | Suspendido - 1 año y 1 día | 7/12/06 | No |
| Hani Alex Azzam | Michigan | 2/27/08 | Suspensión indefinida | 2/27/08 | No |
| Mina Baghat | Virginia/Maryland | 10/7/09 | |||
| Jordan N. Baker | Virginia | 11/16/04 | Expulsado | 12/7/04 | No |
| Troy A. Baker | Nevada | 9/3/08 | Expulsado | 9/3/08 | No |
| Michael T. Barrett | Oregon | 10/4/01 | Suspensión indefinida | 10/4/01 | No |
| Sharon Bartu | Washington | 6/15/01 | Suspendido - 6 meses | 6/15/01 | No |
| Mario Antonio Bautista | San Francisco, CA | 12/2/05 | Suspensión indefinida | 12/2/05 | No |
| Mitchil O. Bechet | Nueva York | 12/21/00 | Suspendido - 7 años | 12/21/00 | No |
| Chaim Howard Berglas | Nueva York | 5/11/05 | Suspendido - 1 año | 5/11/05 | No |
| Kathleen L. Bilbe | Louisiana | ------------ | Suspendido - 5 años | 6/2/98 | No |
| Roy L. Bischoff | Utah/Nevada | 6/27/05 | Expulsado | 6/27/05 | No |
| Ann Bitterman | Florida | 3/18/05 | Suspendido - 91 días | 3/18/05 | No |
| Tricia-Ann Abigail Blair | Florida | 6/24/08 | Expulsado | 6/24/08 | No |
| *Chandra M. Bogollagama | Virginia | 7/24/08 | Suspensión indefinida | 11/5/09 | No |
| Ben B. Boothe, Jr. | Dallas, TX | 4/17/09 | |||
| Ira Sylvester Brackens | San Francisco, CA | 7/24/03 | Suspendido - 18 meses | 7/24/03 | No |
| David L. Brehmer | Minnesota | 3/8/01 | Suspensión indefinida | 3/8/01 | No |
| Marcia Jean Brinkley | Texas/San Diego, CA | 2/17/05 | Suspendido - 5 años | 2/17/05 | No |
| Brenda C. Brisbon | Maryland | 5/12/05 | Suspensión indefinida | 5/12/05 | No |
| David Eric Brockway | Los Ángeles, CA | 11/17/06 | Expulsado | 11/17/06 | No |
| Deloris A. Brown | Distrito de Columbia | 5/7/01 | Suspensión indefinida | 5/7/01 | No |
| Walter P. Bubna | Ohio | 2/12/08 | Suspendido - 6 meses | 2/12/08 | No |
| Dennis Detmer Burchard | San Diego, CA | 4/8/03 | Suspendido - 9 meses | 4/8/03 | No |
| Bruce C. Burge | San Francisco, CA | ------------ | Suspendido - 6 meses | 10/23/03 | No |
| David Keith Burgess | San Francisco, CA | 11/7/02 | Suspendido - 5 años | 11/7/02 | No |
| Martha L. Burns | Minnesota | 12/7/01 | Suspendido - 9 meses | 12/7/01 | No |
| Walter Burrier | Connecticut/ Los Ángeles, CA | 5/13/05 | Suspendido - 1 año | 5/13/05 | No |
| Monica Lisa Caballero | San Antonio, TX | 11/14/08 | Suspendido - 1 año | 11/14/08 | No |
| Carlos H. Caceres | Maryland | 12/13/06 | Suspensión indefinida | 12/13/06 | No |
| Gloria Salazar Calonge | Virginia | 12/9/08 | Suspendido - 2 años | 12/9/08 | No |
| William Shaw Carpenter | Iowa | 2/8/08 | Suspensión indefinida | 2/8/08 | No |
| Nancy Carper | Illinios | 6/21/06 | Suspendido - 3 años | 6/21/06 | No |
| Joseph M. Carreiro | Massachusetts | 8/1/08 | Suspendido - 2 años | 8/1/08 | No |
| Brian C. Casterline | Michigan | 12/22/08 | Suspendido - 2 años y 11 meses | 12/22/08 | No |
| Joel H. Cavadel | Pensilvania | ------------ | Suspendido - 9 meses | 11/14/05 | No |
| Juan Chacon | Sacramento, CA | 11/20/06 | Suspendido - 1 año | 11/20/06 | No |
| Gregory Chandler | San Francisco, CA | 2/19/09 | |||
| Bart A. Chavez | Nebraska | ------------- | Censura Publica | 5/4/09 | -------------- |
| Manlin Chee | Carolina del Norte | 3/18/05 | Expulsado | 3/18/05 | No |
| James D. Christo | Nueva York | 6/26/09 | |||
| Carroll A. Clark | Arizona | ------------ | Suspendido - 6 meses y 1 día | 11/5/04 | No |
| P. Lee Clay | Virginia Occidental | 9/13/06 | Suspensión indefinida | 9/13/06 | No |
| Marsden Coates | Maryland | 1/24/05 | Expulsado | 1/24/05 | No |
| Elizabeth Cohen | Nueva York | 4/27/07 | Expulsado | 4/27/07 | No |
| Patrick J. Cole | Distrito de Columbia | 4/17/09 | Suspendido - 30 dias | 4/17/09 | Sí - 6/15/09 |
| Angel O. Cruz | Dallas, TX | 2/29/08 | Suspendido - 3 meses | 2/29/08 | No |
| Marshall Lawrence Cohen | Florida/Georgia | 11/8/05 | Suspendido - 5 años | 4/25/05 | No |
| Kemakolan Comas | Nueva York | 3/1/05 | Expulsado | 3/1/05 | No |
| Richard Paul Condon | Florida | 7/19/06 | Suspendido - 5 años | 7/19/06 | No |
| Nathan D. Cooper | Missouri | 9/26/07 | Expulsado | 9/26/07 | No |
| Antonio Cortez | El Paso, TX | 11/4/04 | Suspendido - 12 meses | 11/4/04 | No |
| Robert A. Cox | Missouri | 10/30/06 | Suspendido - 2 años | 10/30/06 | No |
| Baird Cuber | Nueva York | 6/27/05 | Expulsado | 6/27/05 | No |
| Paul Howard Curtis | Los Ángeles, CA | 7/16/03 | Suspendido - 6 meses | 7/16/03 | No |
| Lester Walter Czapelski | Nueva Jersey | 2/18/04 | Expulsado | 2/18/04 | No |
| Marcia Lynn Czapelski | Nueva Jersey | 2/18/04 | |||
| Namir M. Daman | Michigan | 12/22/08 | |||
| Edward Daneri | San Antonio, TX | 4/30/03 | Suspendido - 5 años | 4/30/03 | No |
| Royal Daniel, III | Colorado | 7/6/07 | |||
| Dan P. Danilov | Washington | 9/25/03 | No | ||
| Sergei Danilov | Distrito de Columbia/Maryland | 9/13/06 | Expulsado | 9/13/06 | No |
| Reginald Egan Darbonne | Florida | 12/1/00 | Suspendido - 5 años | 12/1/00 | No |
| Earl S. David | Nueva York | ------------ | Suspendido - 15 meses | 7/9/04 | No |
| Michael R.J. Davis | Maryland | 8/4/09 | Expulsado | 8/4/09 | No |
| Charles C. Day | Florida | 11/29/06 | Expulsado | 11/29/06 | No |
| Roberto E. De La Garza | San Antonio, TX | 7/28/09 | Suspendido - 3 años | 7/28/09 | No |
| Christian De Olivas | San Diego, CA | 3/20/09 | Suspendido - 2 años | 3/20/09 | No |
| Jose Del Castillo | Connecticut | 6/24/08 | Suspendido - 1 año | 6/24/08 | No |
| Howard D. Deutsch | Nueva York | 5/30/01 | |||
| Drew S. Diehl | Ohio | 8/12/05 | Suspendido - 2 años | 8/12/05 | No |
| Raymond Eliot Dobbins | Florida | ------------ | Suspendido - 18 meses | 10/1/07 | No |
| James C. Dragon | Massachussetts | 1/30/03 | Suspensión indefinida | 10/29/03 | No |
| Melvin G. Duke | Nueva York/Nueva Jersey |
1/8/08 | Expulsado | 1/8/08 | No |
| Allen Ebert | Distrito de Columbia | 7/12/06 | Suspendido - 5 años | 7/12/06 | No |
| Grisel S. Echavarria | Wisconsin | 3/28/05 | Expulsado | 3/28/05 | No |
| Irving Edelman | Nueva York | ------------ | Suspensión indefinida | 7/10/96 | No |
| Aloysius O. Ejimakor | Maryland | ------------ | Suspendido - 9 meses | 1/8/04 | No |
| Richard M. Elinski | Los Ángeles, CA | 9/14/07 | Suspensión indefinida | 9/14/07 | No |
| Allan M. Elster | Florida | 12/1/00 | Suspendido - 3 años | 12/1/00 | No |
| Ronald Fanta | Nueva York | 12/2/05 | Expulsado | 12/2/05 | No |
| Jacqueline M. Fernandez | Florida | 11/20/08 | Suspendido - 18 meses | 11/20/08 | No |
| Luis Alberto Flores | Nueva York | 6/12/06 | Suspensión indefinida | 6/12/06 | No |
| Irwin Jay Fredman |
Maryland/Distrito de Columbia |
1/11/06 | Expulsado | 1/11/06 | No |
| Paul Ira Freedman | Nueva York | 9/18/01 | Expulsado | 9/18/01 | No |
| Maxime A. Frias | Virginia | 4/14/09 | |||
| Miguel Gadda | San Francisco, CA | 10/2/01 | Expulsado | 7/8/03 | No |
| Virginia Gago | Nueva York | 2/2/06 | Expulsado | 2/2/06 | No |
| Edward P. Gallagher | Maryland | 3/3/05 | Expulsado | 3/3/05 | No |
| Allan G. Gallimore | Pensilvania | 12/9/08 | Suspendido - 1 año y 1 día | 12/9/08 | No |
| Jorge H. Galvez | Utah | 1/30/06 | Suspensión indefinida | 1/30/06 | No |
| *Jose Expedito Mantal Garcia | Maryland | 9/16/09 | Suspensión indefinida | 9/16/09 | No |
| Maximiliano S. Garcia | Arizona/California | 10/7/05 | Suspendido - 5 años | 10/7/05 | No |
| Ruben John Garcia | San Antonio, TX | 6/15/01 | Suspendido - 5 años | 6/15/01 | No |
| William R. Gardner | San Francisco, CA | 3/8/01 | Suspendido - 6 meses | 10/19/00 | No |
| Richard F. Garza | Dallas, TX | 3/7/06 | Suspendido - 5 años | 3/7/06 | No |
| Susanna G. Garza | North Carolina | 5/29/09 | Expulsado | 5/29/09 | No |
| Alan S. Glueck | Florida | 10/9/08 | Suspendido - 30 días | 10/9/08 | No |
| Roberta A. Golden | Massachusetts | 1/14/09 | Suspendido - 1 año | 1/14/09 | No |
| Alexander Goldman | Illinois | 11/22/05 | Expulsado | 11/22/05 | No |
| Wendy B. Golenbock | Massachusetts | 4/17/02 | Suspendido - 8 años | 4/17/02 | No |
| Satish K. Goli | Nueva York | 9/24/09 | |||
| Andrea Goode-James | Massachusetts | 5/12/02 | |||
| Jeffrey Gonzalez-Perez | Virginia | 8/4/04 | Suspendido - 2 años | 8/4/04 | No |
| Nicholas C. Grapsas | Wisconsin | 9/15/00 | Suspendido - 6 meses | 9/15/00 | No |
| Charles A. Grutman | Nueva York | 6/6/02 | Suspendido - 7 años | 6/6/02 | No |
| Martin R. Guajardo | San Francisco, CA | 3/5/08 | Suspendido - 1 año | 3/5/08 | No |
| Rosalynn D. Guillen | Washington | 10/29/01 | Suspendido - 5 años | 10/29/01 | No |
| Raghubir K. Gupta | New York | 5/7/08 | |||
| Richard G. Hackwell | Utah | 4/16/08 | Suspendido - 5 años | 4/16/08 | No |
| Michael M. Hadeed, Jr. | Virginia | 3/11/09 | |||
| Cheryl Handy | Illinois | 1/24/05 | Suspendido - 1 año | 1/24/05 | No |
| Hanna Z. Hanna | Nueva York | 4/30/03 | Suspendido - 3 años | 4/30/03 | No |
| Alfred L. Hansen | Louisiana/San Francisco, CA | 1/10/05 | Suspendido - 2 años | 1/10/05 | No |
| Kweku Hanson | Connecticut | 6/8/07 | |||
| Alan J. Harris | Nueva York | 2/21/06 | Suspensión indefinida | 2/21/06 | No |
| Jamila Harrison | Georgia | 12/22/08 | Expulsado | 12/22/08 | No |
| John Himmelstein | Massachusetts | 8/1/08 | Suspendido - 1 año y 1 día | 8/1/08 | No |
| James J. Hoare | Michigan | 10/21/08 | Suspendido - 90 días | 9/26/08 | No |
| Bita L. Hoffman | San Diego, CA | 4/11/07 | Expulsado | 4/11/07 | No |
| James D. Hollister | San Francisco, CA | 9/5/08 | Suspendido - 30 meses | 9/5/08 | No |
| Yali Huang | Houston, TX | 9/14/07 | Expulsado | 9/14/07 | No |
| Michael C. Hyde | Florida | 9/9/04 | Suspendido - 30 días | 9/9/04 | No |
| Lisa J. Jackson | Los Ángeles, CA | 5/15/08 | |||
| Richard Allen James | Distrito de Columbia/ Maryland | 6/15/01 | Suspendido - 5 años | 6/15/01 | No |
| Carolyn Sue Janzen | San Diego, CA | 10/21/08 | Suspendido - 5 años | 10/21/08 | No |
| Carlos Jean-Joseph | Florida | 4/27/07 | Suspendido - 120 días | 4/27/07 | No |
| William T. Jebb, II | Nueva York | 4/9/08 | Suspendido - 6 meses | 4/9/08 | No |
| Larry Johnson | Nueva York | 5/19/06 | Suspendido - 7 años | 5/19/06 | No |
| Walter T. Johnson, Jr. | Carolina del Norte | 3/19/04 | Suspendido - 1 año | 3/19/04 | No |
| Alake Johnson-Ford | Distrito de Columbia | 9/15/00 | Suspendido - 5 años | 9/15/00 | No |
| *Kehinde Oluwaranti Jobi | Nueva York | 11/4/09 | |||
| Margot S. Jones | Pensilvania | 6/27/06 | Suspendido - 2 años | 6/27/06 | No |
| Thomas Christopher Jones | Illinois | 10/6/04 | Suspendido - 30 meses | 10/06/04 | No |
| Keith G. Jordan | San Francisco, CA | 7/20/07 | Suspendido - 9 meses | 7/20/07 | No |
| Lijyasu Kandekore | Florida | 11/30/00 | Suspensión indefinida | 6/20/01 | No |
| Randhir S. Kang | San Francisco, CA | 1/27/06 | Suspensión indefinida | 1/27/06 | No |
| Ravindra Singh Kanwal | Colorado | ---------------- | Suspendido - 2 años | 7/8/09 | No |
| Eric J. Kapoor | Maryland | 9/26/06 | Suspensión indefinida | 9/26/06 | No |
| Bent Karlsen | Nevada | 2/19/09 | |||
| Deborah J. Kartje | Chicago, IL/IN del Norte | 12/4/00 | Expulsado | 12/4/00 | No |
| William P. Kaszynski | Minnesota | 3/8/01 | Expulsado | 3/8/01 | No |
| John W. Kearns | Illinois | 4/6/07 | Expulsado | 4/6/07 | No |
| Rosalind A. Kelly | Dallas, TX | 12/14/07 | Suspendido - 2 años | 12/14/07 | No |
| Morris B. Kemper | San Francisco, CA | 5/7/01 | Suspendido - 1 año | 5/7/01 | No |
| Kishan Khanna | Colorado | 5/19/06 | Suspendido - 9 meses | 5/19/06 | No |
| Claude Henry Kleefield | Nueva York | 12/2/05 | Suspendido - 3 meses | 12/2/05 | No |
| Alan Edward Koczela | Virginia | 8/10/00 | Expulsado | 8/10/00 | No |
| Samuel G. Kooritzky | Virginia | 4/8/03 | Expulsado | 4/8/03 | No |
| Daniel E. Korenberg | Los Ángeles, CA | 10/25/07 | Expulsado | 10/25/07 | No |
| Robert L. Koven | Maryland | 5/7/01 | Suspensión indefinida | 5/7/01 | No |
| John J. Kozlowski | San Francisco, CA | 10/29/01 | Suspendido - 90 días | 10/29/01 | No |
| Dorothea J. Kraeger | Arizona | 6/2/05 | |||
| Jeffrey L. Krain | Nueva Jersey | 2/19/09 | |||
| Milton Dan Kramer | San Francisco, CA | 8/10/00 | Suspensión indefinida | 3/1/00 | No |
| Boris A. Krivonos | Nueva York | ------------ | Expulsado | 1/30/03 | No |
| Sheldon H. Kronegold | Nueva York | 4/15/08 | |||
| Robert M. Kuhnreich | Nueva York | 8/11/05 | Expulsado | 8/11/05 | No |
| James L. Lane | Oregon | 10/9/08 | Suspendido - 60 días | 9/19/08 | Sí - 11/13/08 |
| Leah Larsen | Nueva York | 11/22/08 | Suspendido - 2.5 años | 12/22/08 | No |
| Charles P. LeBeau | San Diego, CA | 10/19/06 | Expulsado | 10/19/06 | No |
| Steven Y. Lee | Distrito de Columbia/ Virginia | 11/22/04 | Expulsado | 12/7/04 | No |
| Richard G.Lehr | Michigan | 12/19/06 | Suspendido - 180 días | 7/22/06 | No |
| Eric Levine | Massachusetts | 10/25/05 | Suspendido - 4 años | 10/25/05 | No |
| Michael S. Levine | Pensilvania/Florida | 7/27/06 | Suspendido - 1 año y 1 día | 7/27/06 | No |
| Tian Li | Michigan | 7/16/09 | Suspendido - 3 años | 7/16/09 | No |
| Noel L. Lippman | Michigan | 2/29/08 | Suspendido - 1 año | 2/29/08 | No |
| Miroslaw Thomas Lobasz | Florida | 6/24/08 | Suspendido - 3 años | 6/24/08 | No |
| J. Thomas Logan | Los Ángeles, CA | ------------ | Suspendido - 60 días | 12/1/04 | No |
| Javier Lopera | Florida | 11/4/04 | Expulsado | 12/7/04 | No |
| Aman Lopez | Massachusetts | 7/24/08 | Suspendido - 2 años | 7/24/08 | No |
| Guillermo Napoleon Lopez | Florida | 10/7/09 | |||
| Mark E. Maier | Maryland | 12/4/00 | Suspensión indefinida | 12/4/00 | No |
| Claro L. Mamaril | Los Ángeles, CA | ------------ | Expulsado | 3/15/06 | No |
| Denise A. Maniscalco | Virginia | 9/1/04 |
Suspendido - 32 meses y 3 días |
10/19/04 | No |
| Charles R. Marcus | New Mexico | 4/9/08 | Expulsado | 4/9/08 | No |
| Brandon Marinoff | Colorado | 1/31/05 | Suspendido - 12 meses | 1/31/05 | No |
| Allen C. Marra | Nueva York/ Nueva Jersey | 7/18/05 | Suspensión indefinida | 7/18/05 | No |
| Jason A. Martinez | Arkansas | 9/25/03 | Expulsado | 9/25/03 | No |
| Victor Stephen Martinez | Los Ángeles, CA | 10/9/02 | Suspendido - 9 meses | 10/9/02 | No |
| Lauren Mason | Los Ángeles, CA | ------------ | Suspendido - 120 días | 1/31/08 | No |
| Timothy P. Mason | Los Ángeles, CA | 7/20/04 | |||
| Victor Mba-Jonas | Maryland | 4/25/08 | Suspensión indefinida | 4/25/08 | No |
| Timothy L. McCandless | Los Ángeles, CA | 10/6/04 | Suspendido - 6 meses | 10/6/04 | No |
| Mackson P. McDowall | Nueva York | 3/8/01 | Suspendido - 2 años | 3/8/01 | No |
| Patrick John McGreal | Illinois | 9/26/06 | |||
| Terrence McGuire | Los Ángeles, CA | 9/1/05 | Suspendido - 2 años | 9/1/05 | No |
| Robert J. McQuade | Michigan |
1/18/08 | Suspendido - 180 días | 1/18/08 | No |
| Adenet Medacier | Florida | 2/11/09 | Suspendido - 5 años | 2/11/09 | No |
| *Howard Teng-Hao Mei | Maryland | 9/9/09 | Expulsado | 9/9/09 | No |
| Armando J. Mendez | San Francisco, CA | 7/24/03 | Suspendido - 90 días | 7/24/03 | No |
| Lisa Metellus | Florida | 2/19/09 | Suspendido - 5 años | 2/19/09 | No |
| John Owen Meyers, III | Los Ángeles, CA | 10/29/01 | Suspendido - 20 meses | 10/29/01 | No |
| Kurt A. Miller | Los Ángeles, CA | 4/2/09 | |||
| Maqsood Mir | Maryland | 9/16/05 | Expulsado | 9/16/05 | No |
| Wayne M. Mitchell | Maryland | 12/2/05 | Expulsado | 12/2/05 | No |
| Carolyn E. Miyashita | Carolina del Norte/San Francisco, CA | 8/10/00 | Suspendido - 5 años | 8/10/00 | No |
| Emil J. Molin | Arizona | 3/11/09 | Suspensión indefinida | 3/11/09 | No |
| Juan Antonio Molina | San Diego, CA | 6/8/07 | Expulsado | 6/8/07 | No |
| Gaetanella Molinini-Rivera | Nueva York | 12/2/05 | |||
| Michael G. Moore | Massachusetts | 9/25/03 | Suspendido - 2 años | 9/25/03 | No |
| Carlos E. Morales | Florida | 5/19/06 | Suspendido - 5 años | 5/19/06 | No |
| Robert Paul Muenchrath | Minnesota | 9/28/00 | Suspensión indefinida | 9/28/00 | No |
| Joseph Francis Muto | Nueva York | 5/3/02 | Suspendido - 7 años | 1/28/03 | No |
| Godfrey Y. Muwonge | Wisconsin | 6/24/08 | Suspensión indefinida | 6/24/08 | No |
| Barry Roy Nager | Florida | 6/2/09 | Suspendido - 5 años | 6/2/09 | No |
| Toritsefe Nanna | Nueva York | 8/4/04 | Suspensión indefinida | 8/4/04 | No |
| Fuad B. Nasrallah | Michigan/Ohio | 1/25/01 | Suspensión indefinida | 1/25/01 | No |
| Nazanin Nasri | Virginia | 6/24/08 | Expulsado | 6/24/08 | No |
| Paul Ngobeni | Connecticut | 2/24/06 | |||
| Ngoyi Paul Ngoyi | Dallas, TX | 8/21/08 | Suspendido - 5 años | 8/21/08 | No |
| David Smith Nunes | Florida | 5/22/07 | Suspendido - 3 años | 5/22/07 | No |
| Anthony Nwosu | San Francisco, CA/Nueva York |
1/18/08 | Suspendido - 18 meses | 1/18/08 | No |
| Thomas James O'Grady | Florida | 4/17/02 | Suspendido - 5 años | 4/17/02 | No |
| Allen B. Odum | Harlingen, TX | 2/19/09 | |||
*Uchenna Samuel Ogbu-Nwobodo |
San Francisco, CA | 11/4/09 | |||
| Michael Imevbore Ojo | Houston, TX | 12/2/05 | Suspendido - 12 meses | 12/2/05 | No |
| Dennis F. Olsen | Washington | 2/21/06 | Suspendido - 6 años | 2/21/06 | No |
| Justin Jin-Lin Ong | Houston, TX | 1/25/01 | Expulsado | 1/25/01 | No |
| Oleg Ordinartsev | Washington | 6/27/05 | Suspendido - 2 años | 6/27/05 | No |
| Osamwonyi E. Osagiede | Nueva Hampshire | 4/17/09 | Suspensión indefinida | 4/17/09 | No |
| Douglas D. Osterloh | Washington | 11/24/04 | Suspendido - 5 años | 11/24/04 | No |
| Jacob Owusu | Distrito de Columbia | 8/3/07 | |||
| Michael Ozulumba | Massachusetts | 7/20/07 | Suspendido - 2 años | 7/20/07 | No |
| Sheri B. Paige | Connecticut | 11/4/04 | Expulsado | 11/4/04 | No |
| Satwant Singh Pandher | Washington | 7/6/07 | Suspendido - 5 años | 7/6/07 | No |
| Eugene Paolino | Los Ángeles, CA | 8/19/08 | |||
| Yohan Park | Nueva York | 2/19/09 | |||
| David E. Parker | Nueva York | 6/15/09 | |||
| Maria Lara Peet | Florida | 2/16/06 | |||
| Guillermo Pena | Florida | 5/10/07 | Suspendido - 5 años | 5/10/07 | No |
| Alfred Perez, Jr. | Los Ángeles, CA | 7/20/04 | Expulsado | 7/20/04 | No |
| Horace Hugo Perez | Distrito de Columbia/Virginia | 9/15/03 | Suspendido - 60 días | 9/15/03 | No |
| Juan Carlos Perez | Florida | 6/19/08 | Suspendido - 6 meses | 6/19/08 | No |
| Linda Irene Perez | San Antonio, TX | 3/28/05 | Suspendido - 2 años | 3/28/05 | No |
| Fernando E. Perez-Pena | Washington | 7/24/08 | Expulsado | 7/24/08 | No |
| Jack Barry Phillips | Nueva Jersey | 1/14/09 | Suspendido - 3 años | 1/14/09 | No |
| James S. Phillips, Jr. | Kansas | 10/22/04 | |||
| Ramon R. Pizzini-Arnott |
Florida/Puerto Rico |
7/24/03 | Suspendido - 6 meses | 7/24/03 | No |
| Natalia V. Poliakova | Florida | 4/17/09 | Suspendido - 90 días | 4/17/09 | No |
| John S. Pomeroy | Massachusetts | 7/15/05 | Suspendido - 1 año y 1 día | 7/15/05 | No |
| Navron Ponds | Distrito de Columbia | 9/15/09 | Suspendido - 5 años | 9/15/09 | No |
| Robert E. Porges | Nueva York | 5/6/02 | Expulsado | 5/6/02 | No |
| Jorge Portugal | San Francisco, CA | 2/5/07 | Suspendido - 180 días | 2/5/07 | No |
| Julie M. Prado | Nevada | 5/5/09 | Suspensión indefinida | 5/5/09 | No |
| John E. Price | Missouri/Kansas | 6/1/06 | Suspendido - 5 años | 6/1/06 | No |
| Jon E. Purizhansky | Nueva York | 4/6/07 | Expulsado | 4/6/07 | No |
| Mark R. Quinn | Florida | 10/23/07 | Suspendido - 5 años | 10/23/07 | No |
| Jose M. Quinones | Los Ángeles, CA | ---------- | Suspendido - 90 días | 9/16/05 | No |
| Johnny P. Ragasa | Hawai | 7/10/02 | Suspendido - 5 años | 7/10/02 | No |
| Manjit Kaur Rai | San Francisco, CA | 7/27/09 | Expulsado | 7/27/09 | No |
| Anthony E. Ramos | Distrito de Columbia/Florida | 12/6/04 | Expulsado | 7/25/05 | No |
| Fernando J. Ramos | Tennessee | 8/19/09 | Suspendido - 3 años | 8/19/09 | No |
| Jose Louis Ramos | Los Ángeles, CA | 7/31/01 | Suspendido - 42 meses | 7/31/01 | No |
| Kenneth R. Rastello | Michigan | 8/10/00 | Suspendido - 180 días | 8/10/00 | No |
| Maritza Regalado | Florida | 2/7/05 | Suspendido - 5 años | 2/7/05 | No |
| James Carlisle Regan | Los Ángeles, CA | 1/30/06 | Suspendido - 5 años | 1/30/06 | No |
| John W. Rhee | Los Ángeles, CA | 9/14/07 | Suspendido - 6 meses | 9/14/07 | No |
| Frank William Ricci | Florida/Indiana | 9/28/00 | Expulsado | 9/28/00 | No |
| Wayne Anthony Rodney | Pensilvania | 10/7/02 | Suspendido - 1 año y 1 días | 10/07/02 | No |
| *Stephen A. Rodriguez | Los Ángeles, CA | 9/29/09 | Suspensión indefinida | 9/29/09 | No |
| Steven James Rodriguez | Florida | 10/25/07 | Expulsado | 10/25/07 | No |
| Hector M. Roman | Nueva York | 5/22/07 | Suspendido - 6 meses | 5/22/07 | No |
| James L. Rosenberg | Los Ángeles, CA | 10/9/08 | Suspendido - 1 año | 2/27/09 | No |
| Harley Rosenthal | Florida | 10/30/06 | Suspendido - 5 años | 10/30/06 | No |
| Kenneth L. Rothey | Houston, TX | 4/11/06 | Suspensión indefinida | 4/11/06 | No |
| Leon Rountree, Jr. | San Francisco, CA | 1/25/01 | Expulsado | 1/25/01 | No |
| Joseph Raymond Rowe | Florida | 10/16/07 | |||
| Mario Ruiz de la Torre | Florida | 2/19/09 | Suspendido - 18 meses | 2/19/09 | No |
| Guy D. Rutherford | Ohio | 10/21/08 | Suspendido - 6 meses | 7/10/08 | Sí - 8/4/09 |
| Sylvia Anita Ryan | Distrito de Columbia | 9/15/00 | Suspendido - 1 año | 9/15/00 | No |
| David S. Sabghir | Nueva York | ---------- | Suspendido - 6 meses | 9/24/97 | No |
| Jonathan Saint-Preux | Nueva Jersey | 5/18/07 | Expulsado | 5/18/07 | No |
| Libby D. Salberg | Nueva York | 5/30/01 | Expulsado | 5/30/01 | No |
| Patrick P. Salley | Michigan | 11/23/04 | Expulsado | 11/23/04 | No |
| Paige Elizabeth Samsky | Georgia | 9/15/00 | Suspendido - 3 años | 9/15/00 | No |
| Jesus C. Sandoval | New Mexico | 3/28/05 | Expulsado | 3/28/05 | No |
| Alfred G. Santos | Houston, TX | 11/4/04 | Suspendido - 14 meses | 11/4/04 | No |
| Paul A. Schelly | Los Ángeles, CA | 10/30/08 | |||
| Mark W. Scher | Nueva York | 6/2/09 | Suspensión indefinida | 6/2/09 | No |
