| FIELD OFFICE | WEAPONS | LAPTOP COMPUTERS |
|---|---|---|
| Atlanta, GA | 3 | 1 |
| Baltimore, MD | 1 | 0 |
| Boston, MA | 0 | 7 |
| Charleston, SC | 1 | 1 |
| Charlotte, NC | 1 | 0 |
| Chicago, IL | 1 | 0 |
| Columbus, OH | 1 | 0 |
| Dallas, TX | 2 | 0 |
| Denver, CO | 1 | 0 |
| Detroit, MI | 4 | 4 |
| Fayetteville, AR | 0 | 1 |
| Fort Lauderdale, FL | 0 | 1 |
| Fort Worth, TX | 1 | 0 |
| Grand Rapids, MI | 2 | 0 |
| Greensboro, NC | 1 | 0 |
| Headquarters | 7 | 10 |
| Harrisburg, PA | 0 | 1 |
| Houston, TX | 6 | 5 |
| Little Rock, AR | 1 | 0 |
| Los Angeles, CA | 2 | 2 |
| Louisville, KY | 1 | 0 |
| Madison, WI | 1 | 0 |
| McAllen, TX | 2 | 0 |
| Melville, NY | 1 | 0 |
| Miami, FL | 3 | 1 |
| Nashville, TN | 1 | 3 |
| New Orleans, LA | 3 | 0 |
| New York, NY | 0 | 1 |
| Philadelphia, PA | 0 | 6 |
| Phoenix, AZ | 1 | 0 |
| Rochester, NY | 1 | 0 |
| Sacramento, CA | 1 | 0 |
| San Diego, CA | 3 | 1 |
| San Francisco, CA | 1 | 3 |
| Savannah, GA | 0 | 1 |
| Seattle, WA | 0 | 1 |
| Shreveport, LA | 1 | 0 |
| St. Louis, MO | 1 | 0 |
| St. Paul, MN | 0 | 1 |
| Tampa, FL | 0 | 1 |
| Tulsa, OK | 1 | 0 |
| Yakima, WA | 1 | 0 |
| Washington, D.C. | 5 | 1 |
| TOTAL | 63 | 53 |
Source: ATF Internal Affairs investigative reports