The Federal Bureau of Prisons' Drug Interdiction Activities
Report Number I-2003-002
January 2003
POSITIVE DRUG TEST RATES BY INSTITUTION SECURITY LEVEL
Table 7. Positive Drug Test Rates for Individual High Security Level
Institutions
| Institution | FY 1997 | FY 1998 | FY 1999 | FY 2000 | FY 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| USP Allenwood | 4.55 | 7.30 | 2.94 | 2.32 | 1.82 |
| USP Atlanta | 4.01 | 3.09 | 4.12 | 3.67 | 1.74 |
| USP Beaumont | N/A | 2.86 | 3.03 | 5.70 | 7.84 |
| FCI Edgefield | N/A | N/A | N/A | 1.48 | 1.01 |
| USP Florence | 4.11 | 3.93 | 5.21 | 1.80 | 1.07 |
| USP Leavenworth | 3.30 | 2.44 | 3.48 | 3.95 | 2.65 |
| USP Lewisburg | 4.84 | 3.30 | 3.09 | 1.30 | 1.41 |
| USP Lompoc | 4.39 | 8.01 | 9.88 | 6.61 | 6.09 |
| USP Terre Haute | 2.37 | 2.08 | 2.67 | 1.72 | 1.66 |
| Source: BOP
Data for two high security level institutions, USP Marion and ADX Florence, which have non-contact visits and little or no inmate movement, were excluded. N/A: Not activated for an entire year during the reporting period. |
Table 8. Positive Drug Test Rates for Medium Security Level Institutions
| Institution | FY 1997 | FY 1998 | FY 1999 | FY 2000 | FY 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allenwood Medium FCI | 1.89 | 1.27 | 0.51 | 2.32 | 0.95 |
| Beaumont Medium FCI | N/A | N/A | N/A | 5.72 | 3.05 |
| Beckley FCI | 0.93 | 2.92 | 3.51 | 3.56 | 2.18 |
| Butner Medium FCI | 1.75 | 0.94 | 3.92 | 2.03 | 0.95 |
| Coleman Medium FCI | 1.32 | 3.13 | 1.58 | 0.77 | 1.42 |
| Cumberland FCI | 0.91 | 0.65 | 1.26 | 2.52 | 1.16 |
| El Reno FCI | 3.30 | 1.62 | 4.54 | 1.29 | 0.69 |
| Englewood FCI | 2.06 | 1.74 | 0.73 | 2.57 | 0.76 |
| Estill FCI | 2.47 | 1.37 | 0.77 | 0.46 | 1.07 |
| Fairton FCI | 1.92 | 1.12 | 0.61 | 1.15 | 0.92 |
| Florence FCI | 0.81 | 1.45 | 3.28 | 1.67 | 1.57 |
| Greenville FCI | 3.41 | 2.28 | 3.24 | 2.48 | 2.74 |
| Jesup FCI | 2.58 | 2.07 | 1.12 | 1.28 | 0.70 |
| Manchester FCI | 1.17 | 2.20 | 1.08 | 1.99 | 0.82 |
| Marianna FCI | 0.13 | 0.99 | 0.88 | 1.67 | 0.96 |
| McKean FCI | 1.14 | 1.03 | 0.99 | 0.89 | 0.92 |
| Memphis FCI | 2.41 | 6.47 | 6.25 | 3.05 | 2.89 |
| Miami FCI | 1.67 | 1.69 | 1.05 | 0.48 | 1.22 |
| Oakdale FCI | 1.75 | 0.58 | 1.15 | 0.93 | 0.95 |
| Otisville FCI | 3.29 | 2.68 | 2.46 | 1.08 | 1.34 |
| Oxford FCI | 0.74 | 0.99 | 1.39 | 0.32 | 0.64 |
| Pekin FCI | 2.15 | 1.78 | 1.01 | 1.78 | 2.77 |
| Phoenix FCI | 1.85 | 4.73 | 3.17 | 7.22 | 4.10 |
| Ray Brook FCI | 4.30 | 4.20 | 1.42 | 1.84 | 0.97 |
| Schuylkill FCI | 5.16 | 2.12 | 0.54 | 0.50 | 0.46 |
| Sheridan FCI | 6.14 | 2.91 | 2.38 | 4.39 | 2.45 |
| Talladega FCI | 0.56 | 0.91 | 0.34 | 0.43 | 1.03 |
| Terminal Island FCI | 5.81 | 7.84 | 7.97 | 4.74 | 1.97 |
| Three Rivers FCI | 4.67 | 3.26 | 1.39 | 0.68 | 2.20 |
| Tucson FCI | 9.87 | 6.88 | 2.96 | 2.76 | 4.45 |
| Victorville FCI | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.52 |
| Source: BOP
Data for each fiscal year excludes institutions that did not have test results for the entire year. N/A: Not activated for an entire year during the reporting period. |
Table 9. Positive Drug Test Rates for Low Security Level Institutions
| Institution | FY 1997 | FY 1998 | FY 1999 | FY 2000 | FY 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allenwood Low FCI | 0.78 | 0.55 | 0.36 | 0.14 | 0.24 |
| Ashland FCI | 2.46 | 0.33 | 0.79 | 0.74 | 0.71 |
| Bastrop FCI | 1.60 | 2.28 | 1.00 | 1.12 | 0.76 |
| Beaumont Low FCI | 0.60 | 0.83 | 2.74 | 1.28 | 2.69 |
| Big Spring FCI | 2.21 | 5.83 | 2.56 | 0.95 | 1.64 |
| Butner Low FCI | 0.64 | 0.74 | 1.35 | 0.71 | 1.20 |
| Coleman Low FCI | 1.26 | 0.00 | 0.14 | 0.32 | 0.54 |
| Danbury FCI | 0.00 | 0.82 | 2.07 | 1.97 | 0.21 |
| Dublin FCI | 1.66 | 2.40 | 1.76 | 0.69 | 2.16 |
| Elkton FCI | N/A | 1.85 | 1.36 | 0.80 | 1.04 |
| Elkton FSL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Forrest City FCI | N/A | 1.86 | 1.77 | 2.29 | 1.78 |
| Fort Dix FCI | 1.37 | 0.98 | 0.73 | 1.18 | 0.37 |
| Jesup FSL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| La Tuna FCI | 2.46 | 4.88 | 1.43 | 0.26 | 1.25 |
| La Tuna FSL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lompoc FCI | 0.87 | 1.24 | 0.64 | 1.01 | 0.29 |
| Loretto FCI | 0.72 | 0.55 | 0.56 | 0.48 | 0.40 |
| Milan FCI | 3.08 | 2.79 | 3.30 | 3.05 | 1.96 |
| Petersburg FCI | 0.34 | 0.47 | 0.12 | 1.98 | 1.73 |
| Safford FCI | 0.63 | 1.70 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| Sandstone FCI | 0.14 | 0.14 | 0.54 | 0.49 | 0.66 |
| Seagoville FCI | 1.16 | 1.78 | 1.85 | 1.83 | 1.99 |
| Taft CI | N/A | N/A | 5.68 | 3.89 | 5.94 |
| Tallahassee FCI | 0.54 | 0.97 | 0.29 | 1.69 | 1.21 |
| Texarkana FCI | 1.55 | 1.42 | 0.89 | 0.49 | 1.04 |
| Waseca FCI | 0.42 | 0.00 | 0.72 | 0.08 | 0.35 |
| Yazoo City FCI | N/A | 0.90 | 0.35 | 0.82 | 0.58 |
| Source: BOP
Data for each fiscal year excludes institutions that did not have test results for the entire year. N/A: Not activated for an entire year during the reporting period. |
Table 10. Positive Drug Test Rates for Minimum Security Level Institutions
| Institution | FY 1997 | FY 1998 | FY 1999 | FY 2000 | FY 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alderson FPC | 0.85 | 0.85 | 1.25 | 1.00 | 0.42 |
| Allenwood FPC | 0.35 | 0.11 | 0.90 | 1.97 | 0.28 |
| Ashland FCI Camp | 0.92 | 1.92 | 2.85 | 2.46 | 1.30 |
| Atlanta USP Camp | 1.51 | 1.71 | 1.68 | 2.33 | 0.00 |
| Atwater USP Camp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bastrop FCI Camp | 0.50 | 0.00 | 2.19 | 3.24 | 0.00 |
| Beaumont USP/FCC Camp | N/A | N/A | 5.26 | 0.00 | No Data |
| Beckley FCI Camp | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 1.84 |
| Big Spring FCI Camp | 1.37 | 1.03 | 0.73 | 0.89 | 0.80 |
| Boron FPC | .08 | .37 | 0.00 | N/A | N/A |
| Bryan FPC | 0.09 | 0.42 | 0.68 | 0.62 | 0.73 |
| Bryan FPC ICC | 0.15 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.63 |
| Butner Medium FCI Camp | 1.12 | 1.26 | 0.63 | 0.71 | 0.59 |
| Carswell FMC Camp | No Data | No Data | 0.27 | 0.29 | 0.00 |
| Coleman Medium FCI Camp | No Data | 0.00 | 0.99 | 0.70 | 0.88 |
| Cumberland FCI Camp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.37 |
| Danbury FCI Camp | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 |
| Devens FMC Camp | N/A | N/A | N/A | No Data | No Data |
| Dublin FCI Camp Unit | 0.39 | 0.00 | 1.30 | 0.85 | 0.00 |
| Duluth FPC | 0.26 | 0.16 | 0.60 | 0.22 | 0.39 |
| Edgefield FCI Camp | N/A | 3.51 | 0.85 | 1.39 | 1.32 |
| Eglin FPC | 1.10 | 0.13 | 0.25 | 0.36 | 0.51 |
| Elkton FCI Camp | N/A | No Data | 1.09 | No Data | N/A |
| El Paso FPC | 0.76 | 0.44 | 0.17 | 0.50 | N/A |
| El Reno FCI Camp | 1.41 | 0.68 | 1.75 | 0.00 | 3.45 |
| Englewood FCI Camp | 0.73 | 0.00 | 1.65 | 0.50 | 1.28 |
| Estill FCI Camp | 0.36 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 2.19 |
| Fairton FCI Camp | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 |
| Florence FCI Camp | 0.49 | 2.54 | No Data | No Data | 2.88 |
| Forrest City FCI Camp | N/A | N/A | N/A | No Data | No Data |
| Fort Dix FCI Camp | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| Institution | FY 1997 | FY 1998 | FY 1999 | FY 2000 | FY 2001 |
| Greenville FCI Camp | 0.40 | 0.42 | 1.75 | 2.62 | N/A |
| Jesup FCI Camp | 0.33 | 0.53 | 0.33 | 0.59 | 1.23 |
| La Tuna FCI Camp | 1.26 | 0.98 | 0.00 | 0.93 | 0.52 |
| Leavenworth USP Camp | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 1.85 | 3.38 |
| Lee USP Camp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lewisburg USP Camp | 0.46 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.74 |
| Lewisburg USP ICC | 8.88 | 5.49 | 12.30 | 12.68 | 6.40 |
| Lexington FMC Camp | No Data | 0.64 | 0.50 | 0.00 | 0.87 |
| Lompoc FCI ICC | N/A | No Data | No Data | No Data | No Data |
| Lompoc USP Camp | 1.69 | 0.60 | 3.63 | 0.58 | 0.85 |
| Loretto FCI Camp | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Manchester FCI Camp | 1.50 | 0.51 | 1.17 | 0.31 | 1.12 |
| Marianna FCI Camp | 0.59 | 0.00 | No Data | 0.00 | 0.55 |
| Marion USP Camp | 1.29 | 1.08 | 0.56 | 0.65 | 1.75 |
| McKean FCI Camp | 0.31 | 0.80 | 0.26 | 1.36 | 1.10 |
| Memphis FCI Camp | No Data | 1.33 | 7.79 | 0.00 | No Data |
| Miami FCI Camp | 1.30 | 0.34 | 0.00 | No Data | No Data |
| Montgomery FPC | 0.39 | 1.35 | 1.82 | 1.68 | 1.98 |
| Morgantown FCI | 0.71 | 1.20 | 0.50 | 1.61 | 0.41 |
| Nellis FPC | 0.83 | 1.15 | 0.94 | 1.51 | 0.58 |
| Oakdale FDC Camp | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 3.12 | 1.16 |
| Otisville FCI Camp | 1.56 | 0.00 | 3.72 | No Data | No Data |
| Oxford FCI Camp | 2.68 | 2.68 | 3.05 | 3.27 | 1.97 |
| Pekin FCI Camp | 1.01 | 0.61 | 0.96 | 0.52 | 1.38 |
| Pensacola FPC | 0.46 | 0.34 | 0.49 | 1.43 | 0.64 |
| Petersburg FCI Camp | 1.02 | 1.11 | 0.79 | 0.27 | 0.71 |
| Phoenix FCI Camp | 1.09 | 2.22 | 3.85 | 1.72 | 6.41 |
| Pollock USP Camp | N/A | N/A | N/A | N/A | No Data |
| Schuylkill FCI Camp | 1.56 | 0.00 | 0.52 | No Data | No Data |
| Institution | FY 1997 | FY 1998 | FY 1999 | FY 2000 | FY 2001 |
| Seymour Johnson FPC | 0.70 | 1.18 | 0.57 | 0.20 | 0.57 |
| Sheridan FCI Camp | 0.50 | 0.58 | 0.95 | 1.55 | 0.34 |
| Taft CI Camp | N/A | N/A | No Data | No Data | No Data |
| Talladega FCI Camp | 0.45 | 0.31 | 1.10 | No Data | No Data |
| Terre Haute USP Camp | 2.22 | 0.70 | 0.81 | 1.65 | 1.72 |
| Texarkana FCI Camp | 0.00 | 0.50 | 0.32 | 0.49 | 0.39 |
| Three Rivers FCI Camp | 1.83 | 3.10 | 1.86 | 2.07 | 1.34 |
| Victorville FCI Camp | N/A | N/A | N/A | N/A | No Data |
| Yankton FPC | 0.43 | 0.00 | 0.17 | 0.90 | 1.23 |
| Yazoo City FCI Camp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Source: BOP
Data for each fiscal year excludes institutions that did not have test results for the entire year. N/A: Not activated for an entire year during the reporting period. No Data: No information was recorded for that fiscal year in the database received from the BOP. The high drug rates at the USP Lewisburg Intensive Confinement Center (ICC), which is a Boot Camp, is attributed to the past practice of drug testing inmates upon admission. This practice has ceased. |
Table 11. Positive Drug Test Rates for Administrative Institutions
| Institution | FY 1997 | FY 1998 | FY 1999 | FY 2000 | FY 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brooklyn MDC | 5.77 | 2.40 | 2.08 | 1.72 | 1.08 |
| Butner FMC | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.98 |
| Carswell FMC | 2.91 | 4.23 | 2.79 | 2.20 | 2.40 |
| Chicago MCC | 1.44 | 0.72 | 1.76 | 1.00 | 1.65 |
| Devens FMC | N/A | N/A | N/A | 1.17 | 1.57 |
| Fort Worth FMC | 4.64 | 5.13 | 2.00 | 4.29 | 3.80 |
| Guaynabo MDC | 3.78 | 2.44 | 1.86 | 2.24 | 2.30 |
| Honolulu FDC | N/A | N/A | N/A | N/A | No Data |
| Houston FDC | N/A | N/A | N/A | 0.41 | 0.79 |
| Lexington FMC | 1.28 | 1.94 | 1.01 | 2.71 | 2.18 |
| Los Angeles MDC | 8.33 | 4.60 | 5.66 | 3.95 | 4.19 |
| Miami FDC | 0.39 | 0.68 | 0.71 | 0.48 | 0.38 |
| New York MCC | 1.17 | 1.43 | 1.13 | 0.99 | 0.96 |
| Oakdale FDC | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.14 |
| Oklahoma City FTC | 0.65 | 1.38 | 0.83 | 0.45 | 0.54 |
| Philadelphia FDC | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.59 |
| Rochester FMC | 1.66 | 4.36 | 3.54 | 5.85 | 7.61 |
| San Diego MCC | 3.44 | 2.56 | 1.42 | 1.49 | 1.07 |
| SeaTac FDC | N/A | 1.16 | 2.58 | 0.83 | 1.25 |
| Springfield USMCFP | 5.02 | 5.13 | 9.48 | 10.04 | 6.27 |
| Source: BOP
Data for each fiscal year excludes institutions that did not have test results for the entire year. N/A: Not activated for an entire year during the reporting period. No Data: No information was recorded for that fiscal year in the database received from the BOP. |