| Number | Loss Type | Days Between Incident and DEA Form 29 Submittal | Timely Submittal of DEA Form 29 | Referred to DEA Office of Professional Responsibility |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lost | 410 | NO | NO |
| 2 | Lost | 4207 | NO | NO |
| 3 | Stolen | 96 | NO | NO |
| 4 | Lost | 0 | YES | NO |
| 5 | Stolen | 6 | NO | YES |
| 6 | Stolen | 13 | NO | YES |
| 7 | Stolen | 1 | YES | YES |
| 8 | Stolen | 13 | NO | YES |
| 9 | Stolen | 1 | YES | YES |
| 10 | Stolen | 26 | NO | NO |
| 11 | Stolen | 78 | NO | YES |
| 12 | Stolen | 25 | NO | YES |
| 13 | Lost | 15 | NO | YES |
| 14 | Stolen | 1 | YES | YES |
| 15 | Stolen | 3 | YES | YES |
| 16 | Stolen | 2 | YES | UTD41 |
| 17 | Stolen | 2 | YES | UTD |
| 18 | Stolen | 2 | YES | YES |
| 19 | Stolen | 3 | YES | YES |
| 20 | Lost | 5 | NO | YES |
| 21 | Lost | 20 | NO | YES |
| 22 | Stolen | 20 | NO | YES |
| 23 | Stolen | 8 | NO | YES |
| 24 | Lost | 8 | NO | NO |
| 25 | Lost | 1 | YES | NO |
| 26 | Stolen | 6 | NO | NO |
| 27 | Stolen | 0 | YES | NO |
| 28 | Stolen | 21 | NO | NO |
| 29 | Stolen | 34 | NO | YES |
| 30 | Stolen | 1 | YES | YES |
| 31 | Lost | 6 | NO | YES |
| 32 | Lost | 7 | NO | YES |
| 33 | Lost | 15 | NO | NO |
| 34 | Stolen | 5 | NO | YES |
| 35 | Lost | 0 | YES | YES |
| 36 | Stolen | 3 | YES | YES |
| 37 | Stolen | 3 | YES | YES |
| 38 | Stolen | 31 | NO | YES |
| 39 | Stolen | 11 | NO | YES |
| 40 | Stolen | 0 | YES | UTD |
| 41 | Stolen | 0 | YES | UTD |
| 42 | Stolen | 20 | NO | UTD |
| 43 | Stolen | 0 | YES | UTD |
| 44 | Stolen | 31 | NO | UTD |
| 45 | Stolen | 31 | NO | UTD |
| 46 | Stolen | 31 | NO | UTD |
| 47 | Stolen | 3 | YES | UTD |
| 48 | Stolen | 3 | YES | UTD |
| 49 | Stolen | 2 | YES | YES |
| 50 | Lost | 2 | YES | YES |
| 51 | Stolen | 8 | NO | NO |
| 52 | Stolen | 8 | NO | NO |
| 53 | Lost | 4 | NO | YES |
| 54 | Lost | 3 | YES | NO |
| 55 | Stolen | 24 | NO | UTD |
| 56 | Stolen | 2 | YES | YES |
| 57 | Stolen | 37 | NO | YES |
| 58 | Stolen | 37 | NO | YES |
| 59 | Lost | 36 | NO | YES |
| 60 | Stolen | 3 | YES | UTD |
| 61 | Stolen | 2 | YES | UTD |
| 62 | Stolen | 2 | YES | UTD |
| 63 | Stolen | 20 | NO | UTD |
| 64 | Stolen | 2 | YES | NO |
| 65 | Stolen | 1 | YES | UTD |
| 66 | Stolen | 0 | YES | YES |
| 67 | Stolen | 1 | YES | YES |
| 68 | Stolen | 4 | NO | YES |
| 69 | Stolen | 2 | YES | YES |
| 70 | Stolen | 2 | YES | YES |
| 71 | Stolen | 1 | YES | YES |
| 72 | Stolen | 1 | YES | YES |
| 73 | Stolen | 2 | YES | YES |
| 74 | Lost | 88 | NO | NO |
| 75 | Lost | 14 | NO | YES |
| 76 | Stolen | 1 | YES | YES |
| 77 | Stolen | 1 | YES | YES |
| 78 | Stolen | 3 | YES | UTD |
| 79 | Stolen | 2 | YES | YES |
| 80 | Stolen | 1 | YES | NO |
| 81 | Stolen | 6 | NO | YES |
| 82 | Stolen | 1 | YES | NO |
| 83 | Stolen | 0 | YES | YES |
| 84 | Stolen | 0 | YES | YES |
| 85 | Stolen | 2 | YES | YES |
| 86 | Stolen | 27 | NO | YES |
| 87 | Lost | 0 | YES | YES |
| 88 | Lost | 1 | YES | YES |
| 89 | Lost | 0 | YES | YES |
| 90 | Stolen | 5 | NO | UTD |
| 91 | Lost | 0 | YES | YES |
Source: OIG analysis of the DEA Board of Professional Conduct case files
Footnotes