| Number | Make | Model | Caliber |
|---|---|---|---|
| 1 | Smith & Wesson | 10 | 38 |
| 2 | Sig Sauer | P-225 | 9mm |
| 3 | Glock | 22 | 40 |
| 4 | Glock | 19 | 9mm |
| 5 | Sig Sauer | P-229 | 40 |
| 6 | Sig Sauer | P-220 | 45 |
| 7 | Colt | M-4 Carbine | 5.56mm |
| 8 | Glock | 22 | 40 |
| 9 | Glock | 23 | 40 |
| 10 | Glock | 27 | 40 |
| 11 | Glock | 22 | 40 |
| 12 | Sig Sauer | P-220 | 45 |
| 13 | Glock | 27 | 40 |
| 14 | Sig Sauer | P-229 | 40 |
| 15 | Glock | 26 | 9mm |
| 16 | Remington | 870 | 12 |
| 17 | Glock | 19 | 9mm |
| 18 | Sig Sauer | P-229 | 40 |
Source: OIG analysis of NCIC database queries