Federal Bureau of Investigation Legal Attaché Program*
Report No. 04-18
March 2004
Office of the Inspector General
| OFFICE | AGENTS | SUPPORT | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Almaty, Kazakhstan | 2 | 1 | 3 |
| Amman, Jordan | 2 | 1 | 3 |
| Ankara, Turkey | 2 | 1 | 3 |
| Athens, Greece | 3 | 2 | 5 |
| Bangkok, Thailand | 2 | 2 | 4 |
| Beijing, China | 2 | 1 | 3 |
| Berlin, Germany | 2 | 2 | 4 |
| Frankfurt, Germany | 2 | 2 | 4 |
| Bern, Switzerland | 2 | 1 | 3 |
| Bogotá, Colombia | 4 | 2 | 6 |
| Brasilia, Brazil | 2 | 1 | 3 |
| Bridgetown, Barbados | 2 | 1 | 3 |
| Brussels, Belgium | 2 | 2 | 4 |
| Bucharest, Romania | 2 | 1 | 3 |
| Buenos Aires, Argentina | 2 | 1 | 3 |
| Cairo, Egypt | 3 | 1 | 4 |
| Canberra, Australia | 2 | 2 | 4 |
| Caracas, Venezuela | 2 | 1 | 3 |
| Copenhagen, Denmark | 2 | 1 | 3 |
| Hong Kong, SAR, China | 2 | 1 | 3 |
| Islamabad, Pakistan | 4 | 2 | 6 |
| Kiev, Ukraine | 2 | 1 | 3 |
| Lagos, Nigeria | 2 | 1 | 3 |
| London, England | 6 | 5 | 11 |
| Madrid, Spain | 2 | 1 | 3 |
| Manila, Philippines | 3 | 2 | 5 |
| Mexico City, Mexico | 6 | 6 | 12 |
| Guadalajara, Mexico | 2 | 1 | 3 |
| Monterrey, Mexico | 1 | 0 | 1 |
| Moscow, Russia | 3 | 2 | 5 |
| Nairobi, Kenya | 2 | 1 | 3 |
| New Delhi, India | 2 | 1 | 3 |
| Ottawa, Canada | 5 | 4 | 9 |
| Vancouver, Canada | 1 | 1 | 2 |
| Panama City, Panama | 2 | 1 | 3 |
| Paris, France | 3 | 2 | 5 |
| Prague, Czech Republic | 1 | 1 | 2 |
| Pretoria, South Africa | 2 | 1 | 3 |
| Riyadh, Saudi Arabia | 3 | 2 | 5 |
| Rome, Italy | 4 | 3 | 7 |
| Santiago, Chile | 2 | 1 | 3 |
| Santo Domingo, Dominican Republic |
2 | 1 | 3 |
| Seoul, South Korea | 1 | 1 | 2 |
| Singapore, Singapore | 2 | 1 | 3 |
| Tallinn, Estonia | 2 | 1 | 3 |
| Tel Aviv, Israel | 2 | 1 | 3 |
| Tokyo, Japan | 2 | 2 | 4 |
| Vienna, Austria | 3 | 1 | 4 |
| Budapest, Hungary | 1 | 0 | 1 |
| Warsaw, Poland | 2 | 1 | 3 |
| Totals | 119 | 75 | 194 |