| No. | Country | Effective Date |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | 1-Jun-1991 |
| 2 | Australia | 1-Jul-1988 |
| 3 | Austria | 1-Oct-1988 |
| 4 | Bahamas | 1-Jan-1994 |
| 5 | Belgium | 1-May-1999 |
| 6 | Belize | 1-Nov-1989 |
| 7 | Bosnia & Herzegovina | 1-Dec-1991 |
| 8 | Brazil | 1-Dec-2003 |
| 9 | Bulgaria | 1-Jan-2005 |
| 10 | Burkina Faso | 1-Nov-1992 |
| 11 | Canada | 1-Jul-1988 |
| 12 | Chile | 1-Jul-1994 |
| 13 | China | |
| Hong Kong S.A.R. | 1-Sep-1997 | |
| Macau | 1-Mar-1999 | |
| 14 | Colombia | 1-Jun-1996 |
| 15 | Costa Rica | 1-Jan-2008 |
| 16 | Croatia | 1-Dec-1991 |
| 17 | Czech Republic | 1-Mar-1998 |
| 18 | Cyprus | 1-Mar-1995 |
| 19 | Denmark | 1-Jul-1991 |
| 20 | Dominican Rep. | 1-Jun-2007 |
| 21 | Ecuador | 1-Apr-1992 |
| 22 | El Salvador | 1-Jun-2007 |
| 23 | Estonia | 1-May-2007 |
| 24 | Finland | 1-Aug-1994 |
| 25 | France | 1-Jul-1988 |
| 26 | Germany | 1-Dec-1990 |
| 27 | Greece | 1-Jun-1993 |
| 28 | Guatemala | 1-Jan-2008 |
| 29 | Honduras | 1-Jun-1994 |
| 30 | Hungary | 1-Jul-1988 |
| 31 | Iceland | 1-Dec-1996 |
| 32 | Ireland | 1-Oct-1991 |
| 33 | Israel | 1-Dec-1991 |
| 34 | Italy | 1-May-1995 |
| 35 | Latvia | 1-May-2007 |
| 36 | Lithuania | 1-May-2007 |
| 37 | Luxembourg | 1-Jul-1988 |
| 38 | Macedonia | 1-Dec-1991 |
| 39 | Malta | 1-Feb-2003 |
| 40 | Mauritius | 1-Oct-1993 |
| 41 | Mexico | 1-Oct-1991 |
| 42 | Monaco | 1-Jun-1993 |
| 43 | Montenegro | 1-Dec-1991 |
| 44 | Netherlands | 1-Sep-1990 |
| 45 | New Zealand | 1-Oct-1991 |
| 46 | Norway | 1-Apr-1989 |
| 47 | Panama | 1-Jun-1994 |
| 48 | Paraguay | 1-Jan-2008 |
| 49 | Peru | 1-Jun-2007 |
| 50 | Poland | 1-Nov-1992 |
| 51 | Portugal | 1-Jul-1988 |
| 52 | Romania | 1-Jun-1993 |
| 53 | San Marino | 1-Jan-2008 |
| 54 | Serbia | 1-Dec-1991 |
| 55 | Slovakia | 1-Feb-2001 |
| 56 | Slovenia | 1-Apr-1995 |
| 57 | South Africa | 1-Nov-1997 |
| 58 | Spain | 1-Jul-1988 |
| 59 | Sri Lanka | 1-Jan-2008 |
| 60 | St. Kitts and Nevis | 1-Jun-1995 |
| 61 | Sweden | 1-Jun-1989 |
| 62 | Switzerland | 1-Jul-1988 |
| 63 | Turkey | 1-Aug-2000 |
| 64 | Ukraine | 1-Sep-2007 |
| 65 | United Kingdom | 1-Jul-1988 |
| Bermuda | 1-Mar-1999 | |
| Cayman Islands | 1-Aug-1998 | |
| Falkland Islands | 1-Jun-1998 | |
| Isle of Man | 1-Sep-1991 | |
| Montserrat | 1-Mar-1999 | |
| 66 | Uruguay | 1-Sep-2004 |
| 67 | Venezuela | 1-Jan-1997 |
| 68 | Zimbabwe | 1-Aug-1995 |
Source: Department of State