Oversight of Department of Justice Expenditures Related to Hurricane Katrina
Audit Report 06-11
February 2006
Office of the Inspector General
|
|
||||||||||||||||
| Attachment I |
DISASTER RELIEF GRANTS ISSUED BY THE OFFICE OF JUSTICE PROGRAMS
| Grant No. | Award Date | Legal Name | State | Project Title | Award Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005DJBX0699 | 9/2/2005 | Louisiana Commission on Law Enforcement and Administration of Criminal Justice | LA | Hurricane Relief | $593,059 |
| 2005DJBX1445 | 9/2/2005 | City of New Orleans | LA | Hurricane Relief | $536,106 |
| 2005DJBX0088 | 9/2/2005 | Jefferson Parish Sheriff's Office | LA | Hurricane Relief | $526,041 |
| 2005DJBX0527 | 9/2/2005 | Mobile County Commission | AL | Hurricane Relief | $464,501 |
| 2005DJBX0365 | 9/2/2005 | Mississippi Department of Public Safety | MS | Hurricane Relief | $312,895 |
| 2005DJBX0813 | 9/2/2005 | Lafayette City-Parish Consolidated Government | LA | Hurricane Relief | $226,967 |
| 2005DJBX0253 | 9/6/2005 | City of Gulfport | MS | Hurricane Relief | $223,123 |
| 2005DJBX0627 | 9/2/2005 | St. Tammany Parish Sheriff's Office | LA | Hurricane Relief | $220,007 |
| 2005DJBX1442 | 9/2/2005 | Calcasieu Parish Sheriff's Department | LA | Hurricane Relief | $214,504 |
| 2005DJBX0242 | 9/2/2005 | Baldwin County Commission | AL | Hurricane Relief | $181,730 |
| 2005DJBX0366 | 9/2/2005 | Alabama Department of Economic And Community Affairs | AL | Hurricane Relief | $168,070 |
| 2005DJBX0710 | 9/2/2005 | Tangipahoa Parish Sheriff's Department | LA | Hurricane Relief | $121,955 |
| 2005DJBX1438 | 9/2/2005 | Jackson County Board of Supervisors | MS | Hurricane Relief | $109,320 |
| 2005DJBX0084 | 9/2/2005 | Lafourche Parish Sheriff | LA | Hurricane Relief | $106,877 |
| 2005DJBX1045 | 9/2/2005 | Ascension Parish Sheriff's Office | LA | Hurricane Relief | $101,086 |
| 2005DJBX0555 | 9/2/2005 | City of Hattiesburg | MS | Hurricane Relief | $86,364 |
| 2005LBBX0003 | 9/2/2005 | Iberia Parish Sheriff's Department | LA | Hurricane Relief | $86,341 |
| 2005DJBX1545 | 9/2/2005 | County of Jones, State of Mississippi | MS | Hurricane Relief | $76,150 |
| 2005DJBX0187 | 9/2/2005 | St. Bernard Parish | LA | Hurricane Relief | $76,025 |
| 2005LBBX0004 | 9/2/2005 | Terrebonne Parish Consolidated Government | LA | Hurricane Relief | $61,769 |
| 2005LBBX0002 | 9/2/2005 | Terrebonne Parish Sheriff's Office | LA | Hurricane Relief | $61,769 |
| 2005DJBX0078 | 9/2/2005 | St. Mary Parish Sheriff's Office | LA | Hurricane Relief | $60,525 |
| 2005DJBX0322 | 9/2/2005 | St. Charles Parish Sheriff | LA | Hurricane Relief | $58,071 |
| 2005DJBX0193 | 9/2/2005 | St. John the Baptist Parish Sheriff's Office | LA | Hurricane Relief | $52,862 |
| 2005DJBX0438 | 9/2/2005 | City of Bogalusa | LA | Hurricane Relief | $51,215 |
| 2005DJBX0177 | 9/2/2005 | Iberville Parish Sheriff's Office | LA | Hurricane Relief | $37,688 |
| 2005DJBX0922 | 9/2/2005 | Jefferson Davis Sheriff's Office | LA | Hurricane Relief | $36,224 |
| 2005DJBX0691 | 9/2/2005 | City of Pascagoula | MS | Hurricane Relief | $30,000 |
| 2005DJBX0229 | 9/2/2005 | City of Slidell | LA | Hurricane Relief | $27,656 |
| 2005DJBX0523 | 9/2/2005 | West Baton Rouge Sheriff's Office | LA | Hurricane Relief | $25,375 |
| 2005DJBX0206 | 9/2/2005 | St. James Parish Sheriff's Office | LA | Hurricane Relief | $24,524 |
| 2005LBBX1000 | 9/2/2005 | Covington County Sheriff's Office | MS | Hurricane Relief | $23,455 |
| 2005DJBX1730 | 9/2/2005 | City of Moss Point | MS | Hurricane Relief | $17,749 |
| TOTAL | $5,000,003 | ||||
| Source: Bureau of Justice Assistance |
| Attachment II |
DISASTER RELIEF GRANTS - OIG JUDGMENTAL SAMPLE
| Grant No. | Award Date | Legal Name | State | Project Title | Award Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005DJBX0699 | 9/2/2005 | Louisiana Commission on Law Enforcement and Administration of Criminal Justice | LA | Hurricane Relief | $593,059 |
2 | 2005DJBX1445 | 9/2/2005 | City of New Orleans | LA | Hurricane Relief | $536,106 |
3 | 2005DJBX0088 | 9/2/2005 | Jefferson Parish Sheriff's Office | LA | Hurricane Relief | $526,041 |
4 | 2005DJBX0527 | 9/2/2005 | Mobile County Commission | AL | Hurricane Relief | $464,501 |
5 | 2005DJBX0365 | 9/2/2005 | Mississippi Department of Public Safety | MS | Hurricane Relief | $312,895 |
6 | 2005DJBX0627 | 9/2/2005 | St. Tammany Parish Sheriff's Office | LA | Hurricane Relief | $220,007 |
7 | 2005DJBX0366 | 9/2/2005 | Alabama Department of Economic And Community Affairs | AL | Hurricane Relief | $168,070 |
8 | 2005DJBX0084 | 9/2/2005 | Lafourche Parish Sheriff | LA | Hurricane Relief | $106,877 |
9 | 2005LBBX0003 | 9/2/2005 | Iberia Parish Sheriff's Department | LA | Hurricane Relief | $86,341 |
10 | 2005LBBX0004 | 9/2/2005 | Terrebonne Parish Consolidated Government | LA | Hurricane Relief | $61,769 |
11 | 2005DJBX0322 | 9/2/2005 | St. Charles Parish Sheriff | LA | Hurricane Relief | $58,071 |
12 | 2005DJBX0177 | 9/2/2005 | Iberville Parish Sheriff's Office | LA | Hurricane Relief | $37,688 |
13 | 2005DJBX0229 | 9/2/2005 | City of Slidell | LA | Hurricane Relief | $27,656 |
14 | 2005DJBX0523 | 9/2/2005 | West Baton Rouge Sheriff's Office | LA | Hurricane Relief | $25,375 |
15 | 2005DJBX0206 | 9/2/2005 | St. James Parish Sheriff's Office | LA | Hurricane Relief | $24,524 |
16 | 2005LBBX1000 | 9/2/2005 | Covington County Sheriff's Office | MS | Hurricane Relief | $23,455 |
17 | 2005DJBX1730 | 9/2/2005 | City of Moss Point | MS | Hurricane Relief | $17,749 |
| TOTAL | $3,290,184 |
|||||
| Source: OIG developed sample created from data provided in Appendix I | ||||||
| Total Award Amount | $5,000,003 | |||||
| Percent of Total Awards Tested ($3,290,184 / $5,000,003) | 66% | |||||
| Attachment III |
NEW HURRICANE KATRINA AWARDS
| Name | Amount |
|---|---|
| Iberia Parish Sheriff’s Department, LA | $86,341 |
| Terrebonne Parish Consolidated Government, LA | 61,769 |
| Terrebonne Parish Sheriff’s Office, LA | 61,769 |
| Covington County Sheriff’s Office, MS | 23,455 |
| Source: Bureau of Justice Assistance |
| Attachment IV |
GRANTEE LLEBG/DISCRETIONARY MONITORING REPORTS PROVIDED
| Name |
|---|
| St. Charles Parish Sheriff, LA |
| Alabama Department of Economic and Community Affairs |
| Mobile County Commission, AL |
| Louisiana Commission of Law Enforcement and Administration of Criminal Justice |
| Iberia Parish Sheriff’s Department, LA |
| Mississippi Department of Public Safety |
| Source: Bureau of Justice Assistance |
| Attachment V |
DRAWDOWN ACTIVITY FOR GRANTEES AS OF 12/2/2005
| Name | Award Amount | Drawdown Amount |
|---|---|---|
| Louisiana Commission on Law Enforcement and Administration of Criminal Justice | $593,059 | $593,059 |
| Mobile County Commission, AL | 464,501 | 414,441 |
| St. Tammany Parish Sheriff’s Office, LA | 220,007 | 220,007 |
| Alabama Department of Economic and Community Affairs | 168,070 | 168,070 |
| Tangipahoa Parish Sheriff’s Department, LA* | 121,955 | 121,955 |
| City of Hattiesburg, LA* | 86,364 | 86,364 |
| Iberia Parish Sheriff’s Department, LA | 86,341 | 30,000 |
TOTAL | 1,740,297 | 1,633,896 |
| Source: Bureau of Justice Assistance
* Grantees were not included in the OIG Judgmental Sample. |
| Attachment VI |
The text in this Attachment was prepared by the auditee and uncorrected by the OIG.
|
|
||||||||||||||||||