This document is organized alphabetically first by State/Territory/Commonwealth, then by County and Judicial District. Scroll through the alphabetical listing to identify your Judicial District.Â
| State/ Commonwealth | County | Judicial District |
| Texas | Approved
Credit Counseling Agencies Approved Debtor Education Providers Chapter 13 Administrative Expenses Multiplier |
|
| Anderson County | TXE | |
| Andrews County | TXW | |
| Angelina County | TXE | |
| Aransas County | TXS | |
| Archer County | TXN | |
| Armstrong County | TXN | |
| Atascosa County | TXW | |
| Austin County | TXS | |
| Bailey County | TXN | |
| Bandera County | TXW | |
| Bastrop County | TXW | |
| Baylor County | TXN | |
| Bee County | TXS | |
| Bell County | TXW | |
| Bexar County | TXW | |
| Blanco County | TXW | |
| Borden County | TXN | |
| Bosque County | TXW | |
| Bowie County | TXE | |
| Brazoria County | TXS | |
| Brazos County | TXS | |
| Brewster County | TXW | |
| Briscoe County | TXN | |
| Brooks County | TXS | |
| Brown County | TXN | |
| Burleson County | TXW | |
| Burnet County | TXW | |
| Caldwell County | TXW | |
| Calhoun County | TXS | |
| Callahan County | TXN | |
| Cameron County | TXS | |
| Camp County | TXE | |
| Carson County | TXN | |
| Cass County | TXE | |
| Castro County | TXN | |
| Chambers County | TXS | |
| Cherokee County | TXE | |
| Childress County | TXN | |
| Clay County | TXN | |
| Cochran County | TXN | |
| Coke County | TXN | |
| Coleman County | TXN | |
| Collin County | TXE | |
| Collingsworth County | TXN | |
| Colorado County | TXS | |
| Comal County | TXW | |
| Comanche County | TXN | |
| Concho County | TXN | |
| Cooke County | TXE | |
| Coryell County | TXW | |
| Cottle County | TXN | |
| Crane County | TXW | |
| Crockett County | TXN | |
| Crosby County | TXN | |
| Culberson County | TXW | |
| Dallam County | TXN | |
| Dallas County | TXN | |
| Dawson County | TXN | |
| Deaf Smith County | TXN | |
| Delta County | TXE | |
| Denton County | TXE | |
| DeWitt County | TXS | |
| Dickens County | TXN | |
| Dimmit County | TXW | |
| Donley County | TXN | |
| Duval County | TXS | |
| Eastland County | TXN | |
| Ector County | TXW | |
| Edwards County | TXW | |
| El Paso County | TXW | |
| Ellis County | TXN | |
| Erath County | TXN | |
| Falls County | TXW | |
| Fannin County | TXE | |
| Fayette County | TXS | |
| Fisher County | TXN | |
| Floyd County | TXN | |
| Foard County | TXN | |
| Fort Bend County | TXS | |
| Franklin County | TXE | |
| Freestone County | TXW | |
| Frio County | TXW | |
| Gaines County | TXN | |
| Galveston County | TXS | |
| Garza County | TXN | |
| Gillespie County | TXW | |
| Glasscock County | TXN | |
| Goliad County | TXS | |
| Gonzales County | TXW | |
| Gray County | TXN | |
| Grayson County | TXE | |
| Gregg County | TXE | |
| Grimes County | TXS | |
| Guadalupe County | TXW | |
| Hale County | TXN | |
| Hall County | TXN | |
| Hamilton County | TXW | |
| Hansford County | TXN | |
| Hardeman County | TXN | |
| Hardin County | TXE | |
| Harris County | TXS | |
| Harrison County | TXE | |
| Hartley County | TXN | |
| Haskell County | TXN | |
| Hays County | TXW | |
| Hemphill County | TXN | |
| Henderson County | TXE | |
| Hidalgo County | TXS | |
| Hill County | TXW | |
| Hockley County | TXN | |
| Hood County | TXN | |
| Hopkins County | TXE | |
| Houston County | TXE | |
| Howard County | TXN | |
| Hudspeth County | TXW | |
| Hunt County | TXN | |
| Hutchinson County | TXN | |
| Irion County | TXN | |
| Jack County | TXN | |
| Jackson County | TXS | |
| Jasper County | TXE | |
| Jeff Davis County | TXW | |
| Jefferson County | TXE | |
| Jim Hogg County | TXS | |
| Jim Wells County | TXS | |
| Johnson County | TXN | |
| Jones County | TXN | |
| Karnes County | TXW | |
| Kaufman County | TXN | |
| Kendall County | TXW | |
| Kenedy County | TXS | |
| Kent County | TXN | |
| Kerr County | TXW | |
| Kimble County | TXW | |
| King County | TXN | |
| Kinney County | TXW | |
| Kleberg County | TXS | |
| Knox County | TXN | |
| La Salle County | TXS | |
| Lamar County | TXE | |
| Lamb County | TXN | |
| Lampasas County | TXW | |
| Lavaca County | TXS | |
| Lee County | TXW | |
| Leon County | TXW | |
| Liberty County | TXE | |
| Limestone County | TXW | |
| Lipscomb County | TXN | |
| Live Oak County | TXS | |
| Llano County | TXW | |
| Loving County | TXW | |
| Lubbock County | TXN | |
| Lynn County | TXN | |
| Madison County | TXS | |
| Marion County | TXE | |
| Martin County | TXW | |
| Mason County | TXW | |
| Matagorda County | TXS | |
| Maverick County | TXW | |
| McCulloch County | TXW | |
| McLennan County | TXW | |
| McMullen County | TXS | |
| Medina County | TXW | |
| Menard County | TXN | |
| Midland County | TXW | |
| Milam County | TXW | |
| Mills County | TXN | |
| Mitchell County | TXN | |
| Montague County | TXN | |
| Montgomery County | TXS | |
| Moore County | TXN | |
| Morris County | TXE | |
| Motley County | TXN | |
| Nacogdoches County | TXE | |
| Navarro County | TXN | |
| Newton County | TXE | |
| Nolan County | TXN | |
| Nueces County | TXS | |
| Ochiltree County | TXN | |
| Oldham County | TXN | |
| Orange County | TXE | |
| Palo Pinto County | TXN | |
| Panola County | TXE | |
| Parker County | TXN | |
| Parmer County | TXN | |
| Pecos County | TXW | |
| Polk County | TXE | |
| Potter County | TXN | |
| Presidio County | TXW | |
| Rains County | TXE | |
| Randall County | TXN | |
| Reagan County | TXN | |
| Real County | TXW | |
| Red River County | TXE | |
| Reeves County | TXW | |
| Refugio County | TXS | |
| Roberts County | TXN | |
| Robertson County | TXW | |
| Rockwall County | TXN | |
| Runnels County | TXN | |
| Rusk County | TXE | |
| Sabine County | TXE | |
| San Augustine County | TXE | |
| San Jacinto County | TXS | |
| San Patricio County | TXS | |
| San Saba County | TXW | |
| Schleicher County | TXN | |
| Scurry County | TXN | |
| Shackelford County | TXN | |
| Shelby County | TXE | |
| Sherman County | TXN | |
| Smith County | TXE | |
| Somervell County | TXW | |
| Starr County | TXS | |
| Stephens County | TXN | |
| Sterling County | TXN | |
| Stonewall County | TXN | |
| Sutton County | TXN | |
| Swisher County | TXN | |
| Tarrant County | TXN | |
| Taylor County | TXN | |
| Terrell County | TXW | |
| Terry County | TXN | |
| Throckmorton County | TXN | |
| Titus County | TXE | |
| Tom Green County | TXN | |
| Travis County | TXW | |
| Trinity County | TXE | |
| Tyler County | TXE | |
| Upshur County | TXE | |
| Upton County | TXW | |
| Uvalde County | TXW | |
| Val Verde County | TXW | |
| Van Zandt County | TXE | |
| Victoria County | TXS | |
| Walker County | TXS | |
| Waller County | TXS | |
| Ward County | TXW | |
| Washington County | TXW | |
| Webb County | TXS | |
| Wharton County | TXS | |
| Wheeler County | TXN | |
| Wichita County | TXN | |
| Wilbarger County | TXN | |
| Willacy County | TXS | |
| Williamson County | TXW | |
| Wilson County | TXW | |
| Winkler County | TXW | |
| Wise County | TXN | |
| Wood County | TXE | |
| Yoakum County | TXN | |
| Young County | TXN | |
| Zapata County | TXS | |
| Zavala County | TXW | |
| Utah | Approved
Credit Counseling Agencies Approved Debtor Education Providers Chapter 13 Administrative Expenses Multiplier |
|
| All Counties | UT | |
| Vermont | Approved
Credit Counseling Agencies Approved Debtor Education Providers Chapter 13 Administrative Expenses Multiplier |
|
| All Counties | VT | |
| Virginia | Approved
Credit Counseling Agencies Approved Debtor Education Providers Chapter 13 Administrative Expenses Multiplier |
|
| Accomack County | VAE | |
| Albemarle County | VAW | |
| Alexandria city | VAE | |
| Alleghany County | VAW | |
| Amelia County | VAE | |
| Amherst County | VAW | |
| Appomattox County | VAW | |
| Arlington County | VAE | |
| Augusta County | VAW | |
| Bath County | VAW | |
| Bedford city | VAW | |
| Bedford County | VAW | |
| Bland County | VAW | |
| Botetourt County | VAW | |
| Bristol city | VAW | |
| Brunswick County | VAE | |
| Buchanan County | VAW | |
| Buckingham County | VAW | |
| Buena Vista city | VAW | |
| Campbell County | VAW | |
| Caroline County | VAE | |
| Carroll County | VAW | |
| Charles City County | VAE | |
| Charlotte County | VAW | |
| Charlottesville city | VAW | |
| Chesapeake city | VAE | |
| Chesterfield County | VAE | |
| Clarke County | VAW | |
| Clifton Forge city | VAW | |
| Colonial Heights city | VAE | |
| Covington city | VAW | |
| Craig County | VAW | |
| Culpeper County | VAW | |
| Cumberland County | VAW | |
| Danville city | VAW | |
| Dickenson County | VAW | |
| Dinwiddie County | VAE | |
| Emporia city | VAE | |
| Essex County | VAE | |
| Fairfax city | VAE | |
| Fairfax County | VAE | |
| Falls Church city | VAE | |
| Fauquier County | VAE | |
| Floyd County | VAW | |
| Fluvanna County | VAW | |
| Franklin city | VAW | |
| Franklin County | VAW | |
| Frederick County | VAW | |
| Fredericksburg city | VAE | |
| Galax city | VAW | |
| Giles County | VAW | |
| Gloucester County | VAE | |
| Goochland County | VAE | |
| Grayson County | VAW | |
| Greene County | VAW | |
| Greensville County | VAE | |
| Halifax County | VAW | |
| Hampton city | VAE | |
| Hanover County | VAE | |
| Harrisonburg city | VAW | |
| Henrico County | VAE | |
| Henry County | VAW | |
| Highland County | VAW | |
| Hopewell city | VAE | |
| Isle of Wight County | VAE | |
| James City County | VAE | |
| King and Queen County | VAE | |
| King George County | VAE | |
| King William County | VAE | |
| Lancaster County | VAE | |
| Lee County | VAW | |
| Lexington city | VAW | |
| Loudoun County | VAE | |
| Louisa County | VAW | |
| Lunenburg County | VAE | |
| Lynchburg city | VAW | |
| Madison County | VAW | |
| Manassas city | VAE | |
| Manassas Park city | VAE | |
| Martinsville city | VAW | |
| Mathews County | VAE | |
| Mecklenburg County | VAE | |
| Middlesex County | VAE | |
| Montgomery County | VAW | |
| Nelson County | VAW | |
| New Kent County | VAE | |
| Newport News city | VAE | |
| Norfolk city | VAE | |
| Northampton County | VAE | |
| Northumberland County | VAE | |
| Norton city | VAW | |
| Nottoway County | VAE | |
| Orange County | VAW | |
| Page County | VAW | |
| Patrick County | VAW | |
| Petersburg city | VAE | |
| Pittsylvania County | VAW | |
| Poquoson city | VAE | |
| Portsmouth city | VAE | |
| Powhatan County | VAE | |
| Prince Edward County | VAE | |
| Prince George County | VAE | |
| Prince William County | VAE | |
| Pulaski County | VAW | |
| Radford city | VAW | |
| Rappahannock County | VAW | |
| Richmond city | VAE | |
| Richmond County | VAE | |
| Roanoke city | VAW | |
| Roanoke County | VAW | |
| Rockbridge County | VAW | |
| Rockingham County | VAW | |
| Russell County | VAW | |
| Salem city | VAW | |
| Scott County | VAW | |
| Shenandoah County | VAW | |
| Smyth County | VAW | |
| Southampton County | VAE | |
| Spotsylvania County | VAE | |
| Stafford County | VAE | |
| Staunton city | VAW | |
| Suffolk city | VAE | |
| Surry County | VAE | |
| Sussex County | VAE | |
| Tazewell County | VAW | |
| Virginia Beach city | VAE | |
| Warren County | VAW | |
| Washington County | VAW | |
| Waynesboro city | VAW | |
| Westmoreland County | VAE | |
| Williamsburg city | VAE | |
| Winchester city | VAW | |
| Wise County | VAW | |
| Wythe County | VAW | |
| York County | VAE | |
| Washington | Approved
Credit Counseling Agencies Approved Debtor Education Providers Chapter 13 Administrative Expenses Multiplier |
|
| Adams County | WAE | |
| Asotin County | WAE | |
| Benton County | WAE | |
| Chelan County | WAE | |
| Clallam County | WAW | |
| Clark County | WAW | |
| Columbia County | WAE | |
| Cowlitz County | WAW | |
| Douglas County | WAE | |
| Ferry County | WAE | |
| Franklin County | WAE | |
| Garfield County | WAE | |
| Grant County | WAE | |
| Grays Harbor County | WAW | |
| Island County | WAW | |
| Jefferson County | WAW | |
| King County | WAW | |
| Kitsap County | WAW | |
| Kittitas County | WAE | |
| Klickitat County | WAE | |
| Lewis County | WAW | |
| Lincoln County | WAE | |
| Mason County | WAW | |
| Okanogan County | WAE | |
| Pacific County | WAW | |
| Pend Oreille County | WAE | |
| Pierce County | WAW | |
| San Juan County | WAW | |
| Skagit County | WAW | |
| Skamania County | WAW | |
| Snohomish County | WAW | |
| Spokane County | WAE | |
| Stevens County | WAE | |
| Thurston County | WAW | |
| Wahkiakum County | WAW | |
| Walla Walla County | WAE | |
| Whatcom County | WAW | |
| Whitman County | WAE | |
| Yakima County | WAE | |
| Wisconsin | Approved
Credit Counseling Agencies Approved Debtor Education Providers Chapter 13 Administrative Expenses Multiplier |
|
| Adams County | WIW | |
| Ashland County | WIW | |
| Barron County | WIW | |
| Bayfield County | WIW | |
| Brown County | WIE | |
| Buffalo County | WIW | |
| Burnett County | WIW | |
| Calumet County | WIE | |
| Chippewa County | WIW | |
| Clark County | WIW | |
| Columbia County | WIW | |
| Crawford County | WIW | |
| Dane County | WIW | |
| Dodge County | WIE | |
| Door County | WIE | |
| Douglas County | WIW | |
| Dunn County | WIW | |
| Eau Claire County | WIW | |
| Florence County | WIE | |
| Fond du Lac County | WIE | |
| Forest County | WIE | |
| Grant County | WIW | |
| Green County | WIW | |
| Green Lake County | WIE | |
| Iowa County | WIW | |
| Iron County | WIW | |
| Jackson County | WIW | |
| Jefferson County | WIW | |
| Juneau County | WIW | |
| Kenosha County | WIE | |
| Kewaunee County | WIE | |
| La Crosse County | WIW | |
| Lafayette County | WIW | |
| Langlade County | WIE | |
| Lincoln County | WIW | |
| Manitowoc County | WIE | |
| Marathon County | WIW | |
| Marinette County | WIE | |
| Marquette County | WIE | |
| Menominee County | WIE | |
| Milwaukee County | WIE | |
| Monroe County | WIW | |
| Oconto County | WIE | |
| Oneida County | WIW | |
| Outagamie County | WIE | |
| Ozaukee County | WIE | |
| Pepin County | WIW | |
| Pierce County | WIW | |
| Polk County | WIW | |
| Portage County | WIW | |
| Price County | WIW | |
| Racine County | WIE | |
| Richland County | WIW | |
| Rock County | WIW | |
| Rusk County | WIW | |
| Sauk County | WIW | |
| Sawyer County | WIW | |
| Shawano County | WIE | |
| Sheboygan County | WIE | |
| St. Croix County | WIW | |
| Taylor County | WIW | |
| Trempealeau County | WIW | |
| Vernon County | WIW | |
| Vilas County | WIW | |
| Walworth County | WIE | |
| Washburn County | WIW | |
| Washington County | WIE | |
| Waukesha County | WIE | |
| Waupaca County | WIE | |
| Waushara County | WIE | |
| Winnebago County | WIE | |
| Wood County | WIW | |
| West Virginia | Approved
Credit Counseling Agencies Approved Debtor Education Providers Chapter 13 Administrative Expenses Multiplier |
|
| Barbour County | WVN | |
| Berkeley County | WVN | |
| Boone County | WVS | |
| Braxton County | WVN | |
| Brooke County | WVN | |
| Cabell County | WVS | |
| Calhoun County | WVN | |
| Clay County | WVS | |
| Doddridge County | WVN | |
| Fayette County | WVS | |
| Gilmer County | WVN | |
| Grant County | WVN | |
| Greenbrier County | WVS | |
| Hampshire County | WVN | |
| Hancock County | WVN | |
| Hardy County | WVN | |
| Harrison County | WVN | |
| Jackson County | WVS | |
| Jefferson County | WVN | |
| Kanawha County | WVS | |
| Lewis County | WVN | |
| Lincoln County | WVS | |
| Logan County | WVS | |
| Marion County | WVN | |
| Marshall County | WVN | |
| Mason County | WVS | |
| McDowell County | WVS | |
| Mercer County | WVS | |
| Mineral County | WVN | |
| Mingo County | WVS | |
| Monongalia County | WVN | |
| Monroe County | WVS | |
| Morgan County | WVN | |
| Nicholas County | WVS | |
| Ohio County | WVN | |
| Pendleton County | WVN | |
| Pleasants County | WVN | |
| Pocahontas County | WVN | |
| Preston County | WVN | |
| Putnam County | WVS | |
| Raleigh County | WVS | |
| Randolph County | WVN | |
| Ritchie County | WVN | |
| Roane County | WVS | |
| Summers County | WVS | |
| Taylor County | WVN | |
| Tucker County | WVN | |
| Tyler County | WVN | |
| Upshur County | WVN | |
| Wayne County | WVS | |
| Webster County | WVN | |
| Wetzel County | WVN | |
| Wirt County | WVS | |
| Wood County | WVS | |
| Wyoming County | WVS | |
| Wyoming | Approved
Credit Counseling Agencies Approved Debtor Education Providers Chapter 13 Administrative Expenses Multiplier |
|
| All Counties | WY | |