![]() National Drug Intelligence Center |
Table B1. Federal Drug-Related
Arrests, United States, 2003-2008
Table B2. The 20 Largest Cocaine
Seizures Ever Reported
Table B3. Cocaine Availability Indicators
in 51 Key Regional Markets
Table B4. Percentage of Drug-Related
ED Visits Attributed to Cocaine, by DAWN City
Table B5. Cities Where Wholesale
Methamphetamine Price Increases Were Reported, December 2006 to June 2008
Table B6. Trends in Percentage of
Past Year Drug Use, 2003-2007
Table B7. Adolescent Trends in Percentage
of Past Year Drug Use, 2003-2007
Table B8. Admissions to Publicly
Funded Treatment Facilities, by Primary Substance, 2002-2006
Table B9. Potential Worldwide Heroin
Production, in Metric Tons, 2002-2006
Table B1. Federal Drug-Related Arrests, United States, 2003-2008*
Drug | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* |
---|---|---|---|---|---|---|
Cocaine | 10,951 | 12,222 | 12,114 | 7,608 | 12,104 | 5,584 |
Marijuana | 6,216 | 6,252 | 5,599 | 5,039 | 5,700 | 2,544 |
Heroin | 2,169 | 2,534 | 2,141 | 2,109 | 2,116 | 1,203 |
Methamphetamine | 6,055 | 5,893 | 6,090 | 2,597 | 5,144 | 2,104 |
MDMA | 1,023 | 937 | 764 | 690 | 593 | 285 |
GHB | 10 | 20 | 19 | 2 | 25 | 4 |
LSD | 21 | 25 | 8 | 25 | 21 | 9 |
PCP | 117 | 67 | 57 | 60 | 78 | 17 |
Steroids | 65 | 95 | 57 | 25 | 152 | 33 |
Oxycodone | 27 | 137 | 236 | 237 | 356 | 284 |
Hydrocodone | 17 | 111 | 186 | 242 | 209 | 135 |
Hydromorphone | 28 | 28 | 11 | 12 | 11 | 7 |
Benzodiazepines | 27 | 23 | 26 | 30 | 38 | 12 |
Methylphenidate | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Source: Drug Enforcement Administration.
*
Data are for January through June 2008.
Table B2. The 20 Largest Cocaine Seizures Ever Reported
Ranking | Amount in Kilograms | Year | Location |
---|---|---|---|
1 | 23,600 | 2007 | Mexico |
2 | 21,000 | 1989 | U.S.-California |
3 | 15,200 | 2007 | Eastern Pacific Ocean |
4 | 15,200 | 2005 | Colombia |
5 | 13,200 | 2007 | Colombia |
6 | 13,200 | 2004 | Eastern Pacific Ocean |
7 | 12,144 | 2004 | Eastern Pacific Ocean |
8 | 11,971 | 2001 | Eastern Pacific Ocean |
9 | 11,720 | 2007 | Mexico |
10 | 11,401 | 2002 | Eastern Pacific Ocean |
11 | 11,323 | 1995 | Eastern Pacific Ocean |
12 | 10,386 | 2007 | Eastern Pacific Ocean |
13 | 9,846 | 1997 | Mexico |
14 | 9,690 | 1999 | Atlantic Ocean |
15 | 9,650 | 1999 | Eastern Pacific Ocean |
16 | 9,267 | 2001 | Eastern Pacific Ocean |
17 | 9,017 | 2001 | Eastern Pacific Ocean |
18 | 9,000 | 2001 | Eastern Pacific Ocean |
19 | 8,895 | 2000 | Chile |
20 | 8,840 | 2006 | Eastern Pacific Ocean |
Table B3. Cocaine Availability Indicators in 51 Key Regional Markets
City | Law Enforcement Reporting | DAWN Live! | Quest | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Availability 2008 Q1 vs 2007 Q4 |
Availability 2008 Q1 vs 2006 Levels |
Prices/kg 2008 Q1 vs 2006 Levels |
ED Visits 2008 Q1 vs 2007 Q4 |
ED Visits 2008 Q1 vs 2005-6 Q Average |
Workplace Positives 2008 Q1 vs 2007 Q4 |
Workplace Positives 2008 Q1 vs 2005-6 Q Average |
|
Albuquerque | NC | N | N | NA | NA | Insufficient | Insufficient |
Atlanta | CDA | L | ↑ | NA | NA | 0.3% | -28.7% |
Baltimore | CDA | L | ↑ | NA | NA | 8.0% | -31.9% |
Birmingham | NC | N | N | NA | NA | Insufficient | -42.0% |
Boise | CIA | H | N | NA | NA | Insufficient | Insufficient |
Boston | CDA | L | ↑ | 3.4% | -3.1% | -27.7% | -43.0% |
Buffalo | I | N | N | NA | NA | -10.0% | -28.3% |
Charlotte | CDA | L | N | NA | NA | -10.9% | -13.1% |
Chicago | CDA | L | ↑ | -3.3% | -9.3% | -18.3% | -39.4% |
Cincinnati | I | N | ↑ | NA | NA | -3.3% | -53.5% |
Cleveland | I | N | N | NA | NA | -7.8% | -50.1% |
Columbus | I | N | N | NA | NA | -21.1% | -40.4% |
Dallas | NC | N | ↑ | NA | NA | 7.9% | -15.0% |
Denver | NC | N | ↑ | -14.2% | -24.0% | -15.9% | -27.1% |
Detroit | I | N | N | -0.4% | -15.2% | -7.3% | -47.0% |
El Paso | I | N | ↑ | NA | NA | Insufficient | Insufficient |
Honolulu | NC | N | N | NA | NA | Insufficient | Insufficient |
Houston | NC | N | ↑ | -1.0% | -6.6% | 9.0% | -31.9% |
Indianapolis | NC | N | N | NA | NA | 23.4% | -31.9% |
Jacksonville | NC | N | N | NA | NA | -29.2% | -47.6% |
Kansas City | CDA | L | ↑ | NA | NA | -19.9% | -24.9% |
Las Vegas | NC | N | N | NA | NA | -17.5% | -24.0% |
Little Rock | NC | N | N | NA | NA | Insufficient | Insufficient |
Los Angeles | I | N | N | NA | NA | -2.7% | -27.8% |
Louisville | I | N | N | NA | NA | Insufficient | Insufficient |
Memphis | CDA | L | ↑ | NA | NA | 14.4% | -30.4% |
Miami | NC | N | N | -8.4% | -19.2% | -2.8% | -32.4% |
Milwaukee | I | N | N | NA | NA | Insufficient | 11.7% |
Minneapolis | CDA | L | N | 10.4% | -12.8% | -30.6% | -28.9% |
Nashville | CDA | L | ↑ | NA | NA | -18.7% | -50.5% |
New Orleans | NC | N | N | 8.7% | -22.4% | -2.3% | -13.1% |
New York City | CDA | L | ↑ | -6.2% | -12.5% | -20.0% | -33.9% |
Oakland | NC | N | N | 3.7% | 17.9% | -28.5% | -40.4% |
Oklahoma City | NC | N | N | NA | NA | -1.7% | 2.6% |
Omaha | CIA | H | N | NA | NA | Insufficient | Insufficient |
Philadelphia | D | L | ↑ | NA | NA | -14.6% | -40.4% |
Phoenix | NC | N | ↑ | -0.7% | -2.7% | 2.7% | -24.3% |
Pittsburgh | I | N | N | NA | NA | -16.4% | -38.0% |
Portland | CIA | H | N | NA | NA | 12.5% | -17.2% |
Sacramento | CIA | H | N | NA | NA | -16.4% | -2.0% |
Salt Lake City | CIA | H | ↑ | NA | NA | -24.1% | -33.4% |
San Antonio | NC | N | N | NA | NA | -0.9% | -47.4% |
San Diego | NC | N | N | 7.5% | -4.4% | -7.1% | -40.9% |
San Francisco | NC | N | N | 0.4% | 6.2% | -28.5% | -40.4% |
San Juan | NC | N | N | NA | NA | Insufficient | Insufficient |
Seattle | D | N | N | -9.0% | -4.2% | 19.4% | -14.1% |
St. Louis | CDA | L | ↑ | NA | NA | -15.1% | -35.3% |
Tampa | CDA | L | N | NA | NA | 2.6% | -37.8% |
Tucson | I | N | N | NA | NA | -1.9% | -43.7% |
Virginia Beach | NC | N | ↑ | NA | NA | -44.0% | -62.2% |
Washington, D.C. | CDA | L | ↑ | NA | NA | -7.9% | -36.4% |
D = Decrease | I = Increase | N = No Difference From Previous Year's Levels |
L = Lower Than Previous Year's Levels | H = Higher Than Previous Year's Levels | NA = Not Available |
CDA = Continued Decreased Availability | CIA = Continued Increased Availability | NC = No Change |
↑ = Higher than 2006 Level |
Source: Law enforcement reporting; DAWN Live!; Quest Diagnostics
Incorporated.
Note: Differences that are not statistically significant are shown in black.
Table B4. Percentage of Drug-Related ED Visits Attributed to Cocaine, by DAWN City
2005-2006 Quarterly Average |
1Q07 | 2Q07 | 3Q07 | 4Q07 | 1Q08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Boston | 17.2% | 18.0% | 15.7% | 16.6% | 16.1% | 16.7% |
Chicago | 27.4% | 28.3% | 27.0% | 25.5% | 25.7% | 24.8% |
Denver | 18.7% | 17.9% | 15.6% | 16.5% | 16.5% | 14.2% |
Detroit | 24.6% | 24.1% | 24.1% | 22.1% | 20.9% | 20.9% |
Houston | 25.5% | 26.0% | 23.2% | 23.3% | 24.1% | 23.9% |
Miami | 37.7% | 37.7% | 35.2% | 34.3% | 33.3% | 30.5% |
Minneapolis | 16.0% | 13.3% | 13.2% | 12.0% | 12.6% | 14.0% |
New Orleans | 19.3% | 18.3% | 13.6% | 15.4% | 13.8% | 15.0% |
New York City | 27.3% | 28.3% | 26.1% | 25.3% | 25.5% | 23.9% |
Oakland | 24.6% | 25.5% | 23.5% | 26.1% | 27.9% | 28.9% |
Phoenix | 11.5% | 12.7% | 12.5% | 13.8% | 11.3% | 11.2% |
San Diego | 6.9% | 7.7% | 6.5% | 5.8% | 6.1% | 6.6% |
San Francisco | 24.2% | 24.8% | 24.6% | 23.5% | 25.6% | 25.7% |
Seattle | 21.3% | 22.4% | 22.1% | 20.9% | 22.4% | 20.4% |
![]() |
||||||
![]() |
Source: DAWN Live!
Table B5. Cities Where Wholesale Methamphetamine Price Increases Were Reported, December 2006 to June 2008
City, State | December 2006 | December 2007 | June 2008 |
---|---|---|---|
Anchorage, AK | $7,000-20,000/lb | $10,000-20,000/lb | $15,000-20,000/lb |
Fresno, CA | $7,500-9,000/lb | $18,000-21,500/lb | $18,500-25,000/lb |
Los Angeles, CA | $8,000-2,000/lb | $15,000-18,000/lb | $16,500-19,500/lb |
Sacramento, CA | $8,000-14,000/lb | $16,000-19,000/lb | $18,000-21,000/lb |
San Francisco, CA | $8,000-12,000/lb | $7,000-12,500/lb | $18,000-20,000/lb |
Colorado Springs, CO | $5,000-6,000/lb | $14,000-16,000/lb | $22,000-24,000/lb |
Denver, CO | $13,000/lb | $16,000-20,000/lb | $24,000/lb |
Tampa, FL | $14,000-18,000/lb | $14,000-18,000/lb | $18,000-20,000/lb |
Atlanta, GA | $8,000-16,000/lb | $12,000-19,000/lb | $14,000-25,000/lb |
Columbus, GA | Not Reported | $14,000/lb | $14,000-25,000/lb |
Honolulu, HI | $20,000-30,000/lb | $20,000-45,000/lb | $25,000-50,000/lb |
Bismarck, ND | $22,000/lb | $22,000/lb | $24,000-26,000/lb |
Portland, OR | $8,000-12,000/lb | $10,000-14,000/lb | $17,000-21,000/lb |
Seattle, WA | $6,000-14,000/lb | $12,000-14,000/lb | $10,000-18,000/lb |
Source: Federal, state, and local law enforcement reporting.
Table B6. Trends in Percentage of Past Year Drug Use, 2003-2007
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|
Cocaine (any form) | |||||
Individuals (12 and older) | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.3 |
Adolescents (12-17) | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
Adults (18-25) | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 6.4 |
Adults (26 and older) | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.7 |
Crack | |||||
Individuals (12 and older) | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Adolescents (12-17) | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Adults (18-25) | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
Adults (26 and older) | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
Heroin | |||||
Individuals (12 and older) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Adolescents (12-17) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Adults (18-25) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
Adults (26 and older) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
Marijuana | |||||
Individuals (12 and older) | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 10.1 |
Adolescents (12-17) | 15.0 | 14.5 | 13.3 | 13.2 | 12.5 |
Adults (18-25) | 28.5 | 27.8 | 28.0 | 28.0 | 27.5 |
Adults (26 and older) | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.8 |
Methamphetamine | |||||
Individuals (12 and older) | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 |
Adolescents (12-17) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
Adults (18-25) | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.2 |
Adults (26 and older) | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
Prescription Narcotics | |||||
Individuals (12 and older) | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.0 |
Adolescents (12-17) | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 6.7 |
Adults (18-25) | 12.0 | 11.9 | 12.4 | 12.4 | 12.1 |
Adults (26 and older) | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.6 |
LSD | |||||
Individuals (12 and older) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Adolescents (12-17) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
Adults (18-25) | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Adults (26 and older) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
MDMA | |||||
Individuals (12 and older) | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
Adolescents (12-17) | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.3 |
Adults (18-25) | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 3.5 |
Adults (26 and older) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
PCP | |||||
Individuals (12 and older) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Adolescents (12-17) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Adults (18-25) | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Adults (26 and older) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Source: National Survey on Drug Use and Health
Table B7. Adolescent Trends in Percentage of Past Year Drug Use, 2003-2007
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|
Cocaine (any form) | |||||
8th Grade | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.0 |
10th Grade | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.4 |
12th Grade | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 5.7 | 5.2 |
Crack | |||||
8th Grade | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
10th Grade | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.3 |
12th Grade | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 1.9 |
Heroin | |||||
8th Grade | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
10th Grade | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
12th Grade | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
Marijuana | |||||
8th Grade | 12.8 | 11.8 | 12.2 | 11.7 | 10.3 |
10th Grade | 28.2 | 27.5 | 26.6 | 25.2 | 24.6 |
12th Grade | 34.9 | 34.3 | 33.6 | 31.5 | 31.7 |
Methamphetamine | |||||
8th Grade | 2.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.1 |
10th Grade | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 1.8 | 1.6 |
12th Grade | 3.2 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 1.7 |
MDMA | |||||
8th Grade | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.5 |
10th Grade | 3.0 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.5 |
12th Grade | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 4.1 | 4.5 |
Prescription Narcotics | |||||
8th Grade | NA | NA | NA | NA | NA |
10th Grade | NA | NA | NA | NA | NA |
12th Grade | 9.3 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.2 |
Sedatives/Barbiturates | |||||
8th Grade | NA | NA | NA | NA | NA |
10th Grade | NA | NA | NA | NA | NA |
12th Grade | 6.0 | 6.5 | 7.2 | 6.6 | 6.2 |
Tranquilizers | |||||
8th Grade | NA | NA | NA | 2.6 | 2.4 |
10th Grade | NA | NA | NA | 5.2 | 5.3 |
12th Grade | 6.7 | 7.3 | 6.8 | 6.6 | 6.2 |
GHB | |||||
8th Grade | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 |
10th Grade | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
12th Grade | 1.4 | 2.0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 |
Inhalants | |||||
8th Grade | 8.7 | 9.6 | 9.5 | 9.1 | 8.3 |
10th Grade | 5.4 | 5.9 | 6.0 | 6.5 | 6.6 |
12th Grade | 3.9 | 4.2 | 5.0 | 4.5 | 3.7 |
LSD | |||||
8th Grade | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 |
10th Grade | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.9 |
12th Grade | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 2.1 |
PCP | |||||
8th Grade | NA | NA | NA | NA | NA |
10th Grade | NA | NA | NA | NA | NA |
12th Grade | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.9 |
Source: Monitoring the Future
NA--Not
available
Table B8. Admissions to Publicly Funded Treatment Facilities, by Primary Substance, 2002-2006
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|
Cocaine | 245,686 | 254,660 | 263,294 | 261,436 | 250,135 |
Heroin | 286,219 | 273,963 | 264,466 | 256,751 | 247,710 |
Marijuana | 289,220 | 291,668 | 307,429 | 297,226 | 289,988 |
Methamphetamine | 102,908 | 114,631 | 126,701 | 152,698 | 149,415 |
Barbiturates | 1,549 | 1,337 | 1,348 | 1,362 | 989 |
Other Opiates/Synthetics | 46,138 | 52,877 | 64,682 | 68,942 | 74,750 |
Tranquilizers | 8,295 | 8,164 | 8,804 | 8,170 | 8,011 |
Source: Treatment Episode Data Set 2006.
Table B9. Potential Worldwide Heroin Production, in Metric Tons, 2002-2006
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 150.0 | 337.0 | 582.0 | 526.6 | 664.0 |
Burma | 60.0 | 46.0 | 31.5 | 36.0 | 22.0 |
Mexico | 6.8 | 11.9 | 8.6 | 8.0 | 12.7 |
Colombia | 8.5 | 7.8 | 3.8 | * | 4.6 |
Pakistan | 0.5 | 5.2 | NA | 3.8 | 4.2 |
Laos | 17.0 | 19.0 | 5.0 | 2.7 | 1.0 |
Vietnam | 1.0 | NA | NA | NA | 0.0 |
Thailand | 0.9 | NA | NA | NA | NA |
Guatemala | NA | NA | 1.4 | 0.4 | NA |
Total | 244.7 | 426.9 | 632.3 | 577.5 | 708.5 |
Source: Crime and Narcotics Center.
* CNC
did not report an estimate for Colombia in 2005.
NA--Not
available
To Publications Page To Home Page
End of page.