U.S. Department of Justice
National Drug Intelligence Center
Gulf Coast HIDTA Drug Market Analysis 2010
May 2010
Table A1. Cannabis Plants Eradicated at Indoor Grow Sites in Alabama, Arkansas, Louisiana, and Mississippi, 2005-2009
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sites Seized | Plants Eradicated | Sites Seized | Plants Eradicated | Sites Seized | Plants Eradicated | Sites Seized | Plants Eradicated | Sites Seized | Plants Eradicated | |
Alabama | 5 | 139 | 3 | 257 | 6 | 291 | 15 | 748 | 19 | 1,167 |
Arkansas | 4 | 52 | 8 | 680 | 21 | 1,004 | 15 | 844 | 20 | 1,498 |
Louisiana | 25 | 1,240 | 50 | 1,605 | 29 | 1,375 | 24 | 426 | 53 | 3,251 |
Mississippi | 21 | 2,207 | 4 | 53 | 10 | 233 | 18 | 500 | 16 | 624 |
Total | 55 | 3,638 | 65 | 2,595 | 66 | 2,903 | 72 | 2,518 | 108 | 6,540 |
Source: Domestic Cannabis Eradication/Suppression Program.
Table A2. Cannabis Plants Eradicated at Outdoor Grow Sites in Alabama, Arkansas, Louisiana, and Mississippi, 2005-2009
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sites Seized | Plants Eradicated | Sites Seized | Plants Eradicated | Sites Seized | Plants Eradicated | Sites Seized | Plants Eradicated | Sites Seized | Plants Eradicated | |
Alabama | 1,779 | 91,475 | 929 | 47,920 | 334 | 26,357 | 529 | 36,118 | 414 | 59,137 |
Arkansas | 138 | 46,030 | 133 | 12,821 | 185 | 28,536 | 114 | 20,373 | 114 | 4,606 |
Louisiana | 75 | 2,460 | 144 | 3,562 | 68 | 1,664 | 81 | 1,652 | 124 | 2,199 |
Mississippi | 63 | 897 | 67 | 2,346 | 109 | 2,167 | 75 | 1,237 | 78 | 591 |
Total | 2,055 | 140,862 | 1,273 | 66,649 | 696 | 58,724 | 799 | 59,380 | 730 | 66,533 |
Source: Domestic Cannabis Eradication/Suppression Program.
Table A3. Methamphetamine Laboratories Seized in Gulf Coast HIDTA Counties, 2005-2009
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|
HIDTA Counties in Alabama Total | 62 | 29 | 38 | 96 | 97 |
Baldwin | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Jefferson | 10 | 2 | 1 | 21 | 33 |
Madison | 6 | 6 | 12 | 16 | 14 |
Mobile | 13 | 2 | 5 | 12 | 7 |
Montgomery | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Morgan | 27 | 16 | 19 | 43 | 40 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|
HIDTA Counties in Arkansas Total | 110 | 76 | 78 | 85 | 82 |
Benton | 10 | 7 | 11 | 12 | 18 |
Jefferson | 5 | 7 | 1 | 7 | 5 |
Pulaski | 57 | 41 | 36 | 32 | 31 |
Washington | 38 | 21 | 30 | 34 | 28 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|
HIDTA Counties in Louisiana Total | 12 | 5 | 4 | 2 | 25 |
Bossier | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Caddo | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Calcasieu | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 |
East Baton Rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jefferson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lafayette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orleans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouachita | 5 | 3 | 1 | 0 | 14 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|
HIDTA Counties in Mississippi Total | 39 | 21 | 24 | 58 | 93 |
Hancock | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
Harrison | 13 | 3 | 12 | 30 | 56 |
Hinds | 4 | 8 | 2 | 1 | 12 |
Jackson | 14 | 3 | 4 | 17 | 4 |
Lafayette | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Madison | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rankin | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|
Gulf Coast HIDTA Counties Total | 223 | 131 | 144 | 241 | 297 |
Source: National Seizure System, data run date March 8, 2010.
End of page.