2012 Budget and Performance Summary
| SALARIES AND EXPENSES | DIVERSION CONTROL FEE ACCOUNT | CONSTRUCTION | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | FTE | Amount | Pos. | FTE | Amount | Pos. | FTE | Amount | Pos. | FTE | Amount | |
| 2010 Appropriation | 8,399 | 8,242 | 2,019,682 | 0 | 0 | 0 | 1,199 | 1,190 | 251,790 | 9,598 | 9,432 | 2,271,472 | 
| 2010 Supplemental | 0 | 0 | 33,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,671 | 
| 2010 Enacted w/Supplemental | 8,399 | 8242 | 2,053,353 | 0 | 0 | 0 | 1,199 | 1,190 | 251,790 | 9,598 | 9,432 | 2,305,143 | 
| 2011 Continuing Resolution | 8,399 | 8,242 | 2,019,682 | 0 | 0 | 0 | 1,373 | 1,282 | 290,304 | 9,772 | 9,597 | 2,309,986 | 
| 2012 Request | 8,312 | 8,224 | 2,032,114 | 0 | 0 | 10,000 | 1,497 | 1,431 | 321,990 | 9,809 | 9,655 | 2,364,104 | 
| Change 2012 from 2011 Continuing Resolution | -87 | -18 | 12,432 | 0 | 0 | 10,000 | 124 | 149 | 31,686 | 37 | 58 | 54,118 | 
| Adjustments to Base | ||||||||||||
| Increases: | ||||||||||||
| ATB Transfers | 0 | 0 | 3,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,033 | 
| Pay & Benefits | 50 | 123 | 46,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 801 | 50 | 210 | 47,219 | 
| Domestic Rent & Facilities | 0 | 0 | 1,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,640 | 
| Other Adjustments | 0 | 0 | 4,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,100 | 
| Foreign Expenses | 0 | 0 | 1,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,879 | 
| Subtotal Increases: | 50 | 123 | 57,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 801 | 50 | 210 | 57,871 | 
| Decreases: | ||||||||||||
| Subtotal Decreases: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total Adjustments to Base | 50 | 123 | 57,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 801 | 50 | 210 | 57,871 | 
| 2012 Current Services | 8,449 | 8,365 | 2,076,752 | 0 | 0 | 0 | 1,373 | 1,369 | 291,105 | 9,822 | 9,734 | 2,367,857 | 
| Program Changes | ||||||||||||
| Increases: | ||||||||||||
| Diversion Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 62 | 30,885 | 124 | 62 | 30,885 | 
| El Paso Intelligence Center (EPIC) Construction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 
| National Security Directive | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 
| Electronic Surveillance | 8 | 4 | 1,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1,519 | 
| Subtotal, Program Increase | 8 | 4 | 2,419 | 0 | 0 | 10,000 | 124 | 62 | 30,885 | 132 | 66 | 43,304 | 
| Decreases: | ||||||||||||
| Program Offset - Administrative Efficiencies | 0 | 0 | -1,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,537 | 
| Program Offset - Extend Tech Refresh | 0 | 0 | -1,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,416 | 
| Program Offset - Foreign Office Reduction | 0 | 0 | -4,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,300 | 
| Program Offset - Mobile Enforcement Teams (MET) | -145 | -145 | -39,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145 | -145 | -39,117 | 
| Program Offset - Reduce Physical Footprint | 0 | 0 | -395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -395 | 
| Program Offset - Task Force Consolidation | 0 | 0 | -292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -292 | 
| Subtotal, Program Decrease | -145 | -145 | -47,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145 | -145 | -47,057 | 
| Total Program Changes | -137 | -141 | -44,638 | 0 | 0 | 10,000 | 124 | 62 | 30,885 | -13 | -79 | -3,753 | 
| 2012 Request | 8,312 | 8,224 | 2,032,114 | 0 | 0 | 10,000 | 1,497 | 1,431 | 321,990 | 9,809 | 9,655 | 2,364,104 | 
| Cancellation - DEA | 0 | 0 | -30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30,000 | 
| 2012 Request with Cancellation | 8,312 | 8,224 | 2,002,114 | 0 | 0 | 10,000 | 1,497 | 1,431 | 321,990 | 9,809 | 9,655 | 2,334,104 | 
| Change 2012 from 2011 Continuing Resolution | -87 | -18 | 12,432 | 0 | 0 | 10,000 | 124 | 149 | 31,686 | 37 | 131 | 54,118 | 
| 2011 Continuing Resolution | 2012 Current Services | 2012 Total Program Changes | 2012 Request | |||||||||
| Comparison by activity and program | Perm Pos. | FTE | Amount | Perm Pos. | FTE | Amount | Perm Pos. | FTE | Amount | Perm Pos. | FTE | Amount | 
| International Enforcement | 1,074 | 1,030 | 409,183 | 1,074 | 1,030 | 424,780 | 0 | 0 | -4,300 | 1,074 | 1,030 | 420,480 | 
| Domestic Enforcement | 7,294 | 7,183 | 1,603,885 | 7,344 | 7,306 | 1,645,319 | -137 | -141 | -40,338 | 7,207 | 7,165 | 1,604,981 | 
| State and Local Assistance | 31 | 29 | 6,614 | 31 | 29 | 6,653 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 6,653 | 
| Total | 8,399 | 8,242 | 2,019,682 | 8,449 | 8,365 | 2,076,752 | -137 | -141 | -44,638 | 8,312 | 8,224 | 2,032,114 | 
| Cancelation – DEA | -30,000 | -30,000 | ||||||||||
| Reimbursable FTE | 0 | 1,310 | 0 | 0 | 1,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,310 | 0 | 
| Grand Total | 8,399 | 9,552 | 2,019,682 | 8,449 | 9,675 | 2,076,752 | -137 | -141 | -44,638 | 8,312 | 9,534 | 2,002,114 | 
| 2011 Continuing Resolution | 2012 Current Services | 2012 Total Program Changes | 2012 Request | |||||||||
| Comparison by activity and program | Perm Pos. | FTE | Amount | Perm Pos. | FTE | Amount | Perm Pos. | FTE | Amount | Perm Pos. | FTE | Amount | 
| Construction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Reimbursable FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Grand Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 
| 2011 Continuing Resolution | 2012 Current Services | 2012 Total Program Changes | 2012 Request | |||||||||
| Comparison by activity and program | Perm Pos. | FTE | Amount | Perm Pos. | FTE | Amount | Perm Pos. | FTE | Amount | Perm Pos. | FTE | Amount | 
| DCFA | 1,373 | 1,282 | 290,304 | 1,373 | 1,369 | 291,105 | 124 | 62 | 30,885 | 1,497 | 1,431 | 321,990 | 
| Total | 1,373 | 1,282 | 290,304 | 1,373 | 1,369 | 291,105 | 124 | 62 | 30,885 | 1,497 | 1,431 | 321,990 | 
| Reimbursable FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Grand Total | 1,373 | 1,282 | 290,304 | 1,373 | 1,369 | 291,105 | 124 | 62 | 30,885 | 1,497 | 1,431 | 321,990 | 
