Notices of Funding Opportunity Release Plan
The chart below reflects the Office on Violence Against Women’s (OVW) anticipated FY 2026 Notices of Funding Opportunity (NOFOs) release plan, which is subject to change.
Applicants should review each program’s NOFO for detailed information regarding eligibility and application requirements. For general information about requirements across OVW’s grant programs, please review the OVW 2026 Application Companion Guide, and the General Terms and Conditions for OVW awards. Once an FY 2026 NOFO has been released, it can be found on Grants.gov or on the OVW Funding Opportunities page.
Be sure to sign up to receive the latest announcements and information from OVW straight to your inbox, including when new NOFOs are posted.
Discretionary Programs
| Program Name | Assistance Listing Number | Estimated NOFO Release Date | Anticipated Application Due Date | Competition |
|---|---|---|---|---|
| Demonstration Program on Trauma-Informed, Victim-Centered Training for Law Enforcement on Domestic Violence, Dating Violence, Sexual Assault, and Stalking (Abby Honold) Program | 16.058 | June 9, 2026 | July 29, 2026 | Yes |
| Training and Services to End Abuse in Later Life (Abuse in Later Life) Program | 16.528 | Yes | ||
| Grants to Reduce Domestic Violence, Dating Violence, Sexual Assault, and Stalking on Campus Program (Campus Program) | 16.525 | Yes | ||
| Consolidated Youth and Engaging Men Program | 16.888 | Yes | ||
| The Community-Based Services for Survivors of Domestic Violence, Dating Violence, Sexual Assault, and Stalking (Community-Based Services for Survivors) Program | 16.016 | Yes | ||
| Local Law Enforcement Grants for Enforcement of Cybercrimes Against Individuals Program | 16.060 | June 4, 2026 | September 3, 2026 | Yes |
| Training and Services to End Violence and Abuse Against Individuals with Disabilities and Deaf People Program (Disability Grant Program) | 16.529 | Yes | ||
| Electronic Service Protection Order Court Pilot (ESPOC) Program | 16.062 | Yes | ||
| Financial Assistance Grants for Victims of Sexual Assault, Domestic Violence, Dating Violence, and Stalking (Financial Assistance for Victims) Program | 16.063 | June 2, 2026 | July 2, 2026 | Yes |
| Grants to Improve the Criminal Justice Response (ICJR) Program | 16.590 | June 4, 2026 | August 20, 2026 | Yes |
| Justice for Families Program | 16.021 | June 2, 2026 | July 21, 2026 | Yes |
| Legal Assistance for Victims (LAV) Program | 16.524 | June 4, 2026 | August 4, 2026 | Yes |
| Pilot Program on Restorative Practices | 16.052 | Yes | ||
| Research and Evaluation Initiative | 16.026 | Yes | ||
| Rural Domestic Violence, Dating Violence, Sexual Assault, and Stalking (Rural) Program | 16.589 | June 2, 2026 | July 28, 2026 | Yes |
| Sexual Assault Services - Community-Based Services Program (SAS-CSP) | 16.023 | Yes | ||
| Sexual Assault Forensic Exam (SAFE) Hiring and Training Program | 16.064 | Yes | ||
| Training and Technical Assistance Initiative | 16.526 | Yes | ||
| Transitional Housing Program | 16.736 | June 3, 2026 | July 16, 2026 | Yes |
| Tribal Special Assistant U.S. Attorney (TSAUSA) Program | 16.055 | Yes | ||
| Tribal Governments Program | 16.587 | June 3, 2026 | September 3, 2026 | Yes |
| Special Tribal Criminal Jurisdiction (STCJ) Grant Program | 16.025 | June 4, 2026 | August 13, 2026 | Yes |
| Special Tribal Criminal Jurisdiction Reimbursement (Tribal Reimbursement) Program | 16.059 | June 3, 2026 | July 9, 2026 | Yes |
| Tribal Sexual Assault Services Program (TSASP) | 16.024 | June 4, 2026 | September 3, 2026 | Yes |
| Grants for Outreach and Services to Underserved Populations (Underserved) Program | 16.889 | Yes |
Formula Programs
| Program Name | Assistance Listing Number | Estimated NOFO Release Date | Anticipated Application Due Date |
|---|---|---|---|
| Grants to Tribal Domestic Violence and Sexual Assault Coalitions Program (Tribal Coalitions Program) | 16.557 | ||
| Sexual Assault Services Formula Grant Program (SASP) | 16.017 | June 4, 2026 | July 9, 2026 |
| State and Territorial Sexual Assault and Domestic Violence Coalitions Program (State Coalitions Program) | 16.556 | ||
| Services, Training, Officers, and Prosecutors Violence Against Women Formula Grant (STOP) Program | 16.588 | June 4, 2026 | July 14, 2026 |