Relevant Transactions Table
Company | Acquisition | Dsescription |
---|---|---|
Lithium | Scouts Labs (~$20MM) | Social media monitoring |
Jive | Filtrbox | Social media monitoring |
Proximal Labs | Social network analytics, Big Data expertise | |
Salesforce.com* | Radian6 (#326MM) | Social media monitoring, Social CRM |
Kenlet, now Salesforce Ideas | Customer innovation community (Dell IdeaStorm, Starbucks Ideas) | |
Seesmic (strategic investment) | Social media marketing | |
RightNow | HiveLive ($6MM) | Community platform, social media nonitoring |
Walmart | Kosmix ($300MM) | Social media analytics & curation |
Buddy Media | Spinback($10MM) | Social sharing & analytics |
Efficient Frontier | Context Optional ($50MM) (Involver competitor) | social media marketing |
Experian | Techlightenment (majority stake) | Social media marketing & analytics |
Updated August 14, 2015