Lista de Abogados Disciplinados Anteriormente
28 noviembre, 2023
Para obtener más información sobre el historial disciplinario de un profesional, haga clic en la fecha hipervinculada.
Para determinar si un abogado es disciplinado recientemente, haga clic en este enlace para ir a la Lista de abogados disciplinados actualmente.
Para obtener màs información sobre el Programa de Disciplina de Abogados de la Oficina Ejecutiva para Revisión de Casos de Inmigración, haga clic en estos enlaces:
- Normas de Conducta Profesional (2000), (PDF)
- Enmiendas a las Normas de Conducta Profesional (2008) (PDF)
- Conducta Profesional para Abogados de Inmigración - Hoja informativa
*Estos profesionales fueron expulsados del ejercicio de la abogacía antes del 13 de enero de 2012. El término expulsados ha sido reemplazo por el término inhabilitados, el cual tiene el mismo significado y efecto. Ver 77 Fed. Reg. 2,011, 2,013 (13 de enero de 2012).
Nombre | Ciudad/Estado | Fecha De Imposición De Suspensión Inmediata | Disciplina Final Impuesta | Fecha Efectiva De La Disciplina | Reestablecida? |
---|---|---|---|---|---|
Edward J. Abramson | Florida | 6/6/12 (PDF) | Suspendido - 60 días | 6/6/12 (PDF) | Sí - 8/20/12 |
Pius Airewele | Massachusetts/Georgia | 9/25/12 (PDF) | Suspendido - 6 meses y 1 día | 9/25/12 (PDF) | Sí - 4/15/13 |
Alaba S. Ajetunmobi | Los Ángeles, CA | 12/19/11 (PDF) | Suspendido - 6 meses | 12/19/11 (PDF) | Sí - 11/7/12 |
John Nwabuwane Akwuba | Minnesota | 2/10/16 (PDF) | Suspendido - 6 meses | 2/10/16 (PDF) | Sí – 8/21/18 |
Brad A. Alexander | Florida | 6/15/01 (PDF) | Suspendido - 1 año | 6/15/01 (PDF) | Sí - 1/8/04 |
Peter A. Allen | Massachusetts | 12/22/09 (PDF) | Suspendido - 1 año y 1 día | 12/22/09 (PDF) | Sí - 5/15/13 |
Boma O. Allison | Houston, TX | 8/4/11 (PDF) | Suspendido - 6 semana | 8/4/11 (PDF) | Sí - 11/08/11 |
Mahmoud Alsafty | Maryland/Nueva York | 5/7/04 (PDF) | Suspendido - 1 año | 5/7/04 (PDF) | Sí - 9/13/06 |
Rita H. Altman | Florida | 10/30/06 (PDF) | Suspensión indefinida | 10/30/06 (PDF) | Sí - 9/14/07 |
Anthony Alvarez | Florida | 8/15/07 (PDF) | Suspendido - 90 días | 8/15/07 (PDF) | Sí -11/20/07 |
Kaveh Ardalan | Los Ángeles, CA | 11/20/08 (PDF) | Suspendido - 1 año | 8/15/08 (PDF) | Sí - 3/5/13 |
Harnam S. Arneja | Distrito de Columbia | 5/6/02 (PDF) | Suspendido - 1 año | 5/6/02 (PDF) | Sí - 3/17/03 |
Maria Corazon Avinante | Hawaii | 8/13/14 (PDF) | Suspendido - 120 días | 8/13/14 (PDF) | Sí - 12/23/14 |
Hani Alex Azzam | Massachusetts | 9/1/05 (PDF) | ------------ | ------------ | Sí - 12/14/05 |
Stephen C. Baca | Colorado | ------------ | Suspendido - 3 meses | 11/19/15 (PDF) | Sí - 2/20/16 |
James Todd Bennett | San Francisco, CA | ------------ | Suspendido - 60 días | 1/21/10 (PDF) | Sí - 5/26/10 |
Margaret Blot | Florida | 11/6/15 (PDF) | Suspendido - 91 días | 11/16/15 (PDF) | No |
Patricia M. Boag | Los Ángeles, CA | 5/13/14 (PDF) | Suspendido - 90 días | 5/13/14 (PDF) | Sí - 8/20/14 |
Charles H. Bowser | Distrito de Columbia | 9/15/00 (PDF) | Inhabilitado* | 9/15/00 (PDF) | Sí - 4/20/06 |
Jose A. Bracamonte | Arizona | ------------ | Suspendido - 45 días | 7/15/20 (PDF) | Sí – 10/07/20 |
Benjamin P. Bratter | Nueva York | 11/14/19 (PDF) | Suspendido - 1 año | 10/28/19 (PDF) | Sí – 06/14/21 |
Wilma Nadine Brennan | Houston, Texas | ------------ | Suspendido - 30 días | 7/24/03 (PDF) | Sí - 10/3/03 |
Phillip J. Brutus | Florida | 8/1/17 (PDF) | Suspendido - 1 año | 6/5/17 (PDF) | Si – 10/29/18 |
Clarence C. Burris, III | Virginia | 3/20/12 (PDF) | Suspensión Indefinida | 3/20/12 (PDF) | Sí – 8/24/18 |
Gloria S. Calonge | Virginia | 12/9/08 (PDF) | Suspendido - 2 años | 12/9/08 (PDF) | Sí - 8/19/13 |
David Castillo | Texas | 6/15/18 (PDF) | Suspendido - 30 días | 6/15/18 (PDF) | Sí – 11/29/18 |
Bart A. Chavez | Nebraska | 4/26/11 (PDF) | Inhabilitado | 4/26/11 (PDF) | Sí – 01/22/21 |
Bart A. Chavez | Nebraska | ------------ | Censura Publica | 5/4/09 (PDF) | ------------ |
Eleanor Chen | Pensilvania | ------------ | Suspendido - 60 días | 11/8/07 (PDF) | Sí - 2/8/08 |
Gerald M. Cobb | Los Ángeles, CA | ------------ | Censura pública | 6/2/05 (PDF) | ------------ |
Elizabeth Cohen | Nueva York | 4/27/07 (PDF) | Inhabilitado* | 4/27/07 (PDF) | Sí - 11/21/13 |
Patrick J. Cole | Distrito de Columbia | 4/17/09 (PDF) | Suspendido - 30 días | 4/17/09 (PDF) | Sí - 6/15/09 |
Phyllis Colman | California | 12/6/19 (PDF) | Suspendido - 90 días | 12/16/19 (PDF) | Sí – 8/31/20 |
Bakary Fansu Conteh | Washington | 4/17/17 (PDF) | Suspendido - 2 años | 4/17/17 (PDF) | Sí – 10/27/20 |
Bakary Fansu Conteh | Washington | 9/24/12 (PDF) | Suspendido - 6 meses | 9/24/12 (PDF) | Sí - 7/17/13 |
Magdalena E. Cuprys | Florida | 1/12/15 (PDF) | Suspendido - 45 días | 12/20/14 (PDF) | Sí - 2/20/15 |
Alma C. Defillo | South Carolina/Florida | ------------ | Censura pública | 12/10/14 (PDF) | ------------ |
Ronald C. Denis | Florida | 6/11/13 (PDF) | Suspendido - 60 días | 6/11/13 (PDF) | Sí - 11/13/13 |
Susanna Dvortsin | Dakota del sur | 3/5/19 (PDF) | Suspendido - 115 dias | 3/5/19 (PDF) | Sí – 9/12/19 |
Ekaette Patty-Anne Eddings | Colorado | 10/18/17 (PDF) | Suspensión Indefinida | 10/18/17 (PDF) | Sí – 8/24/18 |
Paul Edmondson | Washington | 10/27/16 (PDF) | Suspendido - 60 días | 10/27/16 (PDF) | Sí - 1/4/17 |
Kelechi Charles Emeziem | San Francisco, CA | 12/5/06 (PDF) | Suspendido - 18 meses | 12/5/06 (PDF) | Sí - 3/11/09 |
Samuel Reyes Escamilla | Colorado | 10/12/01 (PDF) | Suspendido - 3 meses | 10/12/01 (PDF) | Sí - 11/27/01 |
Mark M. Freeman | Massachusetts | 10/25/11 (PDF) | Suspendido - 6 meses | 10/25/11 (PDF) | Sí - 8/22/12 |
Mark S. Gallegos | Miami, FL | 12/1/11 (PDF) | Suspendido - 90 días | 12/1/11 (PDF) | Sí - 3/20/12 |
Jose E. Mantal Garcia | Maryland | 9/16/09 (PDF) | Suspensión Indefinida | 9/16/09 (PDF) | Sí - 5/31/13 |
Richard D. Garcia | Colorado | ------------ | Suspendido - 30 días | 4/30/10 (PDF) | Sí - 6/15/10 |
Lowell J. Gettman | Nueva York/Ohio | ------------ | Censura pública | 8/16/06 (PDF) | ------------ |
Gayle S. Ghitelman | Massachusetts | 3/9/04 (PDF) | Suspendido - 1 año y 1día | 3/9/04 (PDF) | Sí - 12/2/05 |
Patricia G. Gittelson | Los Ángeles, CA | 4/14/11 (PDF) | Suspendido - 6 meses | 4/14/11 (PDF) | Sí - 10/26/11 |
Jerry Goh | Dallas, TX | 4/9/13 (PDF) | Suspendido - 6 meses | 4/9/13 (PDF) | Sí - 6/4/15 |
Maria I. Gonzalez | Nueva Jersey/Nueva York | 3/1/07 (PDF) | Suspendido - 3 meses | 2/24/07 (PDF) | Sí - 6/14/07 |
Nelson Gonzalez | New Jersey | 6/23/20 (PDF) | Suspendido - 3 meses | 5/7/20 (PDF) | Sí – 3/3/21 |
Ricardo Gonzalez | Harlingen, TX | ------------ | Censura Publica | 6/1/09 (PDF) | ------------ |
Justin Edward Gould | Florida | 2/5/07 (PDF) | Suspendido - 90 días | 2/5/07 (PDF) | Sí - 3/7/07 |
Bennett L. Grossman | Florida | 11/13/13 (PDF) | Suspendido - 90 días | 11/13/13 (PDF) | Sí - 3/18/14 |
David Gruen | Nueva York | 5/7/15 (PDF) | Suspensión Indefinida | 5/7/15 (PDF) | Sí - 11/24/15 |
T. Anthony Guajardo | Arizona | ------------ | Censura Publica | 12/2/09 (PDF) | ------------ |
Jose M. Guerrero | San Antonio, TX | 12/3/13 (PDF) | Suspendido - 2 meses | 12/3/13 (PDF) | Sí - 2/25/14 |
Edward Haase | San Diego, CA | ------------ | Censura pública | 9/5/06 (PDF) | ------------ |
Edward W. Haase | San Diego, CA | ------------ | Suspendido - 60 días | 4/8/14 (PDF) | Sí - 6/23/14 |
Matthew B. Hanson | Idaho | 5/22/17 (PDF) | Suspendido - 6 meses | 4/15/17 (PDF) | Sí – 1/18/18 |
Troy Donahue Harris | Florida | 7/21/20 (PDF) | Suspendido - 60 días | 7/21/20 (PDF) | Sí – 01/22/21 |
Sharon Healey | California | ------------ | Suspendido - 90 días | 6/2/21 (PDF) | Sí – 11/15/21 |
Sharon Healey | California | ------------ | Suspendido - 30 días | ------------ | Sí - 09/30/19 |
Raymond G. Hellwig | Los Ángeles, CA | 9/14/11 (PDF) | Suspendido - 9 meses | 9/14/11 (PDF) | Sí - 6/27/12 |
Axel Heydasch | Florida | 8/29/11 (PDF) | Suspendido - 3 años | 8/29/11 (PDF) | Sí -7/20/17 |
Todd James Hilts | San Diego, CA | 8/29/11 (PDF) | Suspendido - 1 año | 1/29/11 (PDF) | Sí - 2/8/12 |
John Himmelstein | Massachusetts | 8/1/08 (PDF) | Suspendido - 1 año y 1 día | 8/1/08 (PDF) | Sí - 10/20/10 |
James J. Hoare | Michigan | 10/21/08 (PDF) | Suspendido - 90 días | 10/21/08 (PDF) | Sí - 08/19/10 |
Gregory Scott Hoover | Washington | 5/18/21 (PDF) | Suspendido - 30 días | 3/26/21 (PDF) | Sí – 06/30/21 |
Errol I. Horwitz | Los Ángeles, CA | 6/10/11 (PDF) | Suspendido - 30 días | 6/10/11 (PDF) | Yes - 8/29/11 |
Eric R. Hospedales | Florida | 7/30/13 (PDF) | Suspendido - 90 días | 7/30/13 (PDF) | Sí - 12/24/13 |
Akhtar Hussain | Florida | 1/30/03 (PDF) | Suspendido - 90 días | 10/1/02 (PDF) | Sí - 2/25/03 |
Michael C. Hyde | Florida | 9/9/04 (PDF) | Suspendido - 30 días | 9/9/04 (PDF) | Sí – 7/11/19 |
Patrick C. Hyde | Colorado | 3/27/17 (PDF) | Suspendido - 3 meses | 3/27/17 (PDF) | Sí - 8/30/17 |
John J. Hykel | Pensilvania | 3/8/01 (PDF) | Suspendido - 2 años | 3/8/01 (PDF) | Sí - 4/6/06 |
Herbert A. Igbanugo | Minnesota | 7/13/15 (PDF) | Suspendido - 90 días | 7/13/15 (PDF) | Sí - 10/29/15 |
12/21/00 (PDF) | 8/24/00 (PDF) | ||||
David W. Iverson | Florida | 8/22/12 (PDF) | Suspendido - 6 meses | 6/28/12 (PDF) | Sí - 10/14/14 |
Lisa J. Jackson | Los Angeles, CA | 5/15/08 (PDF) | Suspended - 1 year | 5/15/08 (PDF) | Sí - 4/3/17 |
Karen Jaffe | Nueva York | 6/12/06 (PDF) | Suspendido - 30 días | 6/12/06 (PDF) | Sí - 7/27/06 |
Keith Jordan | San Francisco, CA | ------------ | Censura pública | 1/25/07 (PDF) | ------------ |
Barbara W. Kamali | Florida | ------------ | Censura pública | 7/9/04 (PDF) | ------------ |
Michael P. Karr | San Francisco, CA | 10/1/03 (PDF) | Suspendido - 9 meses | 10/23/03 (PDF) | Sí - 7/2/04 |
Scott A. Keillor | Michigan | 5/14/13 (PDF) | Suspendido - 179 días | 5/14/13 (PDF) | Sí - 12/2/13 |
Dalia R. Kejbou | Michigan | 2/16/06 (PDF) | Suspendido - 6 semanas | 11/22/06 (PDF) | Sí - 2/27/07 |
Rosalind A. Kelly | Dallas, TX | 12/14/07 (PDF) | Suspendido - 2 años | 12/14/07 (PDF) | Sí - 5/5/10 |
Jagjot Singh Khandpur | Maryland | 10/18/11 (PDF) | Suspendido - 60 días | 10/18/11 (PDF) | Sí - 10/10/12 |
Jack D. King | Florida | 9/15/11 (PDF) | Suspendido - 90 días | 6/9/11 (PDF) | Sí - 12/06/11 |
Petia Dimitrova Knowles | Florida | 4/16/12 (PDF) | Suspendido - 90 días | 4/16/12 (PDF) | Sí - 6/16/14 |
Boris A. Krivonos | Nueva York | ------------ | Inhabilitado | 1/30/03 (PDF) | Sí - 12/5/13 |
James L. Lane | Oregon | 10/9/08 (PDF) | Suspendido - 30 días | 9/19/08 (PDF) | Sí - 11/13/08 |
Michael Louis Leavitt | Nueva York | 4/8/03 (PDF) | Suspendido - 18 meses | 3/21/02 (PDF) | Sí - 6/27/05 |
Benson Lee | Nevada | 3/21/07 (PDF) | Suspendido - 3 meses | 2/1/07 (PDF) | Sí - 8/15/07 |
Albert S. Lefkowitz | Nueva York | 2/26/08 (PDF) | Suspendido - 3 meses | 2/26/08 (PDF) | Sí - 6/24/08 |
Robbie M. Levin | Georgia | 6/6/11 (PDF) | Suspendido - 24 mesas | 6/6/11 (PDF) | Sí - 8/12/14 |
John K. Lewis, Jr. | Pennsylvania | 12/8/15 (PDF) | Suspendido - 1 año and 1 day | 12/8/15 (PDF) | |
Clyde E. Lindsay | Massachusetts | 2/11/04 (PDF) | Suspendido - 1 año | 2/11/04 (PDF) | Sí - 1/10/07 |
Richard Loiseau | Florida/Indiana | 1/30/12 (PDF) | Suspendido - 90 días | 1/30/12 (PDF) | Sí - 5/4/16 |
Kevin Gang Long | California | 3/27/19 (PDF) | Suspendido - 90 días | 3/27/19 (PDF) | Sí - 9/23/19 |
Aman Lopez | Massachusetts | 7/24/08 (PDF) | Suspendido - 2 años | 7/24/08 (PDF) | Sí - 6/4/12 |
Joseph Lopez-Wilson | Nebraska | 4/17/02 (PDF) | Suspendido - 2 años | 4/17/02 (PDF) | Sí - 12/4/03 |
Spencer Lucas | California/Washington | ------------ | Censure publica | 6/24/19 (PDF) | N/A |
Pengtian Ma | Illinois | 7/17/15 (PDF) | Suspendido - 60 - días | 7/17/15 (PDF) | Sí - 9/25/15 |
Cecilia Carolina Maluje | Florida | 1/30/12 (PDF) | Suspendido - 90 días | 1/30/12 (PDF) | Sí - 6/4/12 |
Jorge de la Mar | Florida | 10/4/10 (PDF) | Suspendido - 60 días | 10/4/10 (PDF) | Sí - 1/26/11 |
Brandon Marinoff | Colorado | 1/31/05 (PDF) | Suspendido - 12 meses | 1/31/05 (PDF) | Sí - 11/10/10 |
Leroy Allen Martin | Los Ángeles, CA | ------------ | Suspendido - 60 días | 6/18/05 (PDF) | Sí - 1/31/06 |
Richard C. Mendez | Iowa/Nebraska/California | 10/7/14 (PDF) | Suspensión Indefinida | 10/7/14 (PDF) | Sí - 1/22/15 |
Ismail Mohammed | Massachusetts | 2/8/19 (PDF) | Suspended - 4 months | 12/12/18 (PDF) | Sí - 6/11/19 |
Juan Antonio Molina | Los Ángeles, CA | 4/11/06 (PDF) | ------------ | ------------ | Sí - 8/1/06 |
Vicenta E. Montoya | Nevada | ------------ | Censura pública | 7/9/04 (PDF) | ------------ |
Joseph A. Morris | Illinois | ------------ | Censura pública | 1/13/05 (PDF) | ------------ |
Samson Mparaganda | Massachusetts | 6/28/10 (PDF) | Suspendido - 3 meses | ------------ | Sí - 9/2/10 |
Godfrey Y. Muwonge | Wisconsin | 6/24/08 (PDF) | Suspensión Indefinida | 6/24/08 (PDF) | Sí - 12/22/17 |
Timothy D. Myers | Los Ángeles, CA | 3/19/14 (PDF) | Suspendido - 90 días | 3/19/14 (PDF) | Sí - 7/15/14 |
Barry R. Nager | Florida | 10/16/07 (PDF) | Suspendido - 90 días | 10/16/07 (PDF) | Sí - 2/26/08 |
Regina W. Njogu | Maryland | 12/1/15 (PDF) | Suspensión Indefinida | 12/1/15 (PDF) | Sí - 9/12/19 |
David Smith Nunes | Florida | 9/15/00 (PDF) | Suspendido - 3 años | 4/29/99 (PDF) | Sí - 8/1/03 |
Patrick Chinedu Nwaneri | Minnesota | 9/6/18 (PDF) | Suspensión Indefinida | 6/17/18 (PDF) | Sí – 2/21/19 |
Anthony Nwosu | San Francisco, CA/Nueva York | 1/18/08 (PDF) | Suspendido - 18 meses | 1/18/08 (PDF) | Sí - 4/6/10 |
Uchenna Samuel Ogbu-Nwobodo | San Francisco, CA | 11/4/09 (PDF) | Suspendido - 60 días | 11/4/09 (PDF) | Sí - 2/25/10 |
Imevbore M. Ojo | Houston, TX | ------------ | Suspendido - 30 días | 1/9/04 (PDF) | Sí - 7/7/04 |
John Joseph O'Kane, III | Los Ángeles, CA | 5/27/10 (PDF) | Suspendido - 1 año | 5/27/10 (PDF) | Sí - 6/16/14 |
James O. Okorafor | Houston, TX | 9/15/11 (PDF) | Suspendido - hasta que 4/23/12 | 9/15/11 (PDF) | Sí - 2/13/13 |
Christian De Olivas | San Diego, CA | 3/20/09 (PDF) | Suspendido - 2 años | 3/20/09 (PDF) | Yes - 11/22/11 |
Justin C. Osemene | Washington | 3/20/15 (PDF) | Suspendido - 2 años | 3/20/15 (PDF) | Sí – 11/22/21 |
Todd N. Ostergard | Florida | 2/18/04 (PDF) | Suspendido - 90 días | 2/18/04 (PDF) | Sí - 5/19/06 |
Michael M. Ozulumba | Massachusetts | ------------ | Censura pública | 2/18/04 (PDF) | ------------ |
Thomas D. Pamilla | Arizona/ San Diego, CA | 1/10/12 (PDF) | Suspendido - 1 año | 1/10/12 (PDF) | Sí - 1/22/13 |
Kenneth Panzer | Florida | ------------ | Suspendido - 30 días | 12/28/17 (PDF) | Sí |
Anish Parikh | Chicago, IL | 4/27/21 (PDF) | Suspendido - 5 meses | 4/27/21 (PDF) | Si – 2/9/22 |
4/12/11 (PDF) | 4/12/11 (PDF) | ||||
Juan Carlos Perez | Florida | 6/19/08 (PDF) | Suspendido - 6 meses | 6/19/08 (PDF) | Sí - 4/30/13 |
David E. Piver | Pennsylvania | ------------ | Suspendido - 30 días | 6/25/20 (PDF) | Sí – 9/29/20 |
Ramon R. Pizzini-Arnott | Florida/Puerto Rico | 7/24/03 (PDF) | Suspendido - 6 meses | 7/24/03 (PDF) | Sí -9/17/18 |
Jose M. Quinones | Los Ángeles, CA | ------------ | Censura pública | 6/16/03 (PDF) | ------------ |
Rico C. Reyes | Florida | 12/2/05 (PDF) | Suspensión indefinida | 12/2/05 (PDF) | Sí - 10/19/06 |
Valmiki Alejandro Reyes | California | 1/14/21 (PDF) | Suspendido - 60 días | 11/21/20 (PDF) | Sí – 6/8/21 |
Veronica Reyes | Colorado | 4/16/19 (PDF) | Suspendido - 6 meses | 4/16/19 (PDF) | Sí – 9/3/20 |
Antonio Reyes-Vidal | San Antonio, TX | 8/10/00 (PDF) | Suspendido - 90 días | 8/10/00 (PDF) | Sí - 8/1/06 |
Alfred Lincoln Robertson, Jr. | Virginia | ------------ | Suspendido - 60 días | 12/6/19 (PDF) | Sí - 03/03/20 |
David J. Rodkin | Nueva York | 11/8/05 (PDF) | Suspendido - 6 meses | 8/22/05 (PDF) | Sí - 4/14/06 |
Stephen A. Rodriguez | Los Ángeles, CA | 9/29/09 (PDF) | Suspensión indefinida | 9/29/09 (PDF) | Sí - 1/13/10 |
Hugo Rojas | Los Ángeles, CA/Texas | 4/14/11 (PDF) | Suspendido - 2 año | 4/14/11 (PDF) | Sí - 5/13/14 |
Gary P. Royle | Nevada/California | 8/12/10 (PDF) | Suspendido - 6 meses | 8/12/10 (PDF) | Sí - 7/14/16 |
Ann Adele Ruben | Pennsylvania | 7/13/11 (PDF) | Suspendido - 1 ano y 1 día | 7/13/11 (PDF) | Sí - 8/20/14 |
Rosaura Gonzalez Rucci | Puerto Rico | 12/21/00 (PDF) | Suspendido - 6 meses | 12/21/00 (PDF) | Sí - 8/7/01 |
Frances Yetta Ruiz | Nueva York | 9/29/20 (PDF) | Suspendido - 6 meses | 9/29/20 (PDF) | Si – 2/9/22 |
Donnette S. Russell-Love | Florida | 4/23/14 (PDF) | Suspendido - 91 días | 4/23/14 (PDF) | Sí - 6/18/15 |
Guy D. Rutherford | Ohio | 10/21/08 (PDF) | Suspendido - 6 meses | 7/10/08 (PDF) | Sí - 8/4/09 |
Michael H. Said | Iowa | 10/9/15 (PDF) | Suspendido - 30 días | 9/4/15 (PDF) | Sí - 11/18/15 |
Antonio Salazar | Washington | 11/8/05 (PDF) | Suspendido - 60 días | 11/8/05 (PDF) | Sí - 1/20/06 |
Edmond Elias Salem | Illinois/California | 6/23/20 (PDF) | Suspendido - 90 días | 6/23/20 (PDF) | Sí – 11/17/20 |
Ronald S. Salomon | Nueva York | 2/22/12 (PDF) | Suspendido - 6 meses | 12/31/11 (PDF) | Sí 8/20/12 |
Maria C. Salud | Michigan | 7/28/15 (PDF) | Suspendido - 60 días | 7/28/15 (PDF) | Sí - 10/9/15 |
Raymond J. Sanders | Illinois | 5/7/01 (PDF) | Suspendido - 60 días | 5/7/01 (PDF) | Sí - 7/7/01 |
Paul A. Schelly | Los Ángeles, CA | 1/11/05 (PDF) | Suspendido - 60 días | 1/11/05 (PDF) | Sí - 3/31/05 |
Jonathan S. Schwartz | Florida | 9/11/12 (PDF) | Suspendido - 90 días | 9/11/12 (PDF) | Sí - 8/19/13 |
Bobby Gordon Okechuku Onyemeh Sea | Minnesota | 3/14/13 (PDF) | Inhabilitado | 3/14/13 (PDF) | Sí - 1/29/16 |
Bobby Gordon Onyemeh Sea | Minnesota | 5/19/20 (PDF) | Suspensión Indefinida | 5/19/20 (PDF) | Sí – 04/28/21 |
Anil Shah | Nueva York | ------------ | Suspendido - 6 meses | 12/25/08 (PDF) | Sí - 8/4/09 |
Mohammed Shyllon | North Carolina | 12/22/08 (PDF) | Inhabilitado* | 12/22/08 (PDF) | Sí - 1/7/16 |
David S. Silber | Los Ángeles, CA | 6/3/14 (PDF) | Suspendido - 60 días | 6/3/14 (PDF) | Sí - 10/15/14 |
Julia A. Soininen | Distrito de Columbia | 7/6/01 (PDF) | Suspendido - 1 año | 11/20/01 (PDF) | Sí - 3/8/05 |
Jeffery M. Sondel | Nueva York | ------------ | Suspendido - 7 meses | 11/18/11 (PDF) | Si- 7/10/12 |
David M. Spieker | San Francisco, CA | 4/23/14 (PDF) | Suspendido - 1 año | 6/13/13 (PDF) | Sí - 6/7/16 |
Frank P. Sprouls | San Francisco, CA | 7/20/11 (PDF) | Suspendido - 90 días | 7/20/11 (PDF) | Sí - 8/29/11 |
Frank Patrick Sprouls | California | 3/5/19 (PDF) | Suspendido - 6 meses | 1/11/19 (PDF) | Sí -8/6/19 |
Thomas A. Stanley | Los Angeles, CA | 1/4/17 (PDF) | Suspendido - 6 meses | 1/4/17 (PDF) | Sí - 9/5/17 |
Larry E. Steorts | San Diego, CA | ------------ | Censura pública | 5/23/07 (PDF) | ------------ |
Brenna L. Stewart | Nueva York | 8/11/10 (PDF) | Suspendido - 6 meses | 8/11/10 (PDF) | Sí - 1/5/10 |
Guillermo Suarez M. | Los Angeles, CA | 5/14/15 (PDF) | Suspensión Indefinida | ------------ | Sí -4/25/18 |
Mark H. Teklinski | Michigan | 5/15/08 (PDF) | Suspendido - 60 días | 5/15/08 (PDF) | Sí - 8/8/08 |
Jeffery Toney | Florida | 10/27/16 (PDF) | Suspendido - 90 días | 10/27/16 (PDF) | Sí - 9/25/17 |
Oleh R. Tustaniwsky | Nueva York | 8/14/14 (PDF) | Suspendido - 1 año | 8/14/14 (PDF) | Sí - 1/7/16 |
Ignatius Udeani | Minnesota | 7/27/17 (PDF) | Suspendido - 30 días | 7/27/17 (PDF) | Sí - 10/12/17 |
John Kirby Vawter | San Diego, CA | 8/21/03 (PDF) | Suspendido - 6 meses | 8/21/03 (PDF) | Sí - 3/19/04 |
Alexander C. Vrbanoff | Illinois | 5/30/01 (PDF) | Suspendido - 1 año | 3/22/01 (PDF) | Sí - 7/2/02 |
Rubina Arora Wadhwa | Pensilvania | 10/25/07 (PDF) | Suspendido - 9 meses | 10/25/07 (PDF) | Sí - 8/26/08 |
Yan Wang | Nueva York | 1/4/11 (PDF) | Suspendido - 6 meses | 1/4/11 (PDF) | Sí - 8/11/11 |
Rickey A. Watson | Houston, TX | 7/12/06 (PDF) | Suspendido - 1 año | 7/12/06 (PDF) | Sí - 9/14/07 |
Carl M. Weideman, III | Michigan | 5/23/07 (PDF) | Suspendido - 30 días | 4/21/07 (PDF) | Sí - 6/28/07 |
David K. Wenger | Michigan | 5/30/12 (PDF) | Suspendido - 90 días | 5/30/12 (PDF) | Sí - 8/30/12 |
Chester Lee Wheless | Dallas, TX | 10/12/01 (PDF) | Suspendido - 5 días | 10/12/01 (PDF) | Sí - 1/5/10 |
Warren M. Williams | Virgin Islands | 3/26/12 (PDF) | Suspendido - 6 meses | 3/26/12 (PDF) | Sí - 03/28/19 |
Sharron S.K. Williams-Gelobter | San Francisco, CA | 11/18/15 (PDF) | Suspensión Indefinida | 11/18/15 (PDF) | Sí - 1/7/16 |
Peter D. Winthrop | Illinois | 10/23/06 (PDF) | Suspendido - 1 años | 10/23/06 (PDF) | Sí - 8/28/08 |
Lea por favor nuestra La intimidad y la Seguridad Advierten